Spezifikationen
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur | 10℃~40℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%~75% |
| Atmosphärische | 70 bis 106kPa |
Röntgengenerator
| Ausgangsleistung | 5KW |
| Strom der Fluoroskopie | 0.3-6.3mA |
| Strom der Röntgenstrahlung | 0.1-100mA |
| Pulsierte mA | 20 mA |
| Spannung | 40kV-125kV |
| mA-Bereich | 0.2-100mAs |
| ms Bereich | 10-1600ms |
Röntgenröhre
| Fokuspunktwert | 0,3 mm / 0,6 mm |
| Anodenwärmespeicher | 74KHU |
| Gehäuse Wärmespeicherkapazität | 1200KHU |
| Tube kontinuierliche Wärmeabfuhr | 600W |
Flachbilddetektor
| Größe | 21*21cm |
| Detektortechnik | amorphes Silizium |
| Scintillator | CsI |
| Bildauflösung | 2.5lp/mm |
| Bildrate | MAX 30 Bildern/Sekunde |
| Aktive Pixel | 1024*1024 Pixel |
| A/D-Konvertierung | 16 Bit |
| Pixelspitch | von 205 μm |
| Schnellere Bilderfassungsgeschwindigkeit | Das Bild wird nach Belichtung in 0,8 S auf den Monitoren angezeigt. |
Gitter
| Marke | JPI |
| Verhältnisse | 10:1 |
| Dichte | 60l/cm |
| SID | 100 cm |
C-Arm Einheit
| SID | 1100 mm |
| Freier Platz (Tube zu I.I.) | 900 mm |
| Bogenteife | 540 mm |
| Vertikale Bewegung | 0-400mm (elektrisch) |
| Horizontale Bewegung | 0-200mm (manuell) |
| Bewegung planen | ±12° (manuell) |
| Orbitalbewegung | -30°- 90° (manuell) |
| C-Bogenrotation | ±180° |
Arbeitsplatz & Software
| Überwachung | Ein Satz 34'' LCD HD Monitor |
| Computerspeicher | 500G Massenspeicher. |
| CPU | 2.7GHZ |
| Software | Das Bild kann schrittlos kontinuierlich um 360° gedreht werden |
| Das Referenzbild horizontal oder vertikal umdrehen | |
| Verwendet verschiedene Gamma-Werte für jedes Bild | |
| Letzter Rahmen gefroren | |
| Bilder können in verschiedenen Formaten wie JPG, DCM, RAW usw. gespeichert werden. | |
| DICOM 3.0 | |
| Datenkommunikation | |
| Datenspeicherung etc. |
Konfigurationen
| 1 | 5,0 kW Hochspannungsgenerator | Ein Satz |
| 2 | Röntgenröhre | Ein Satz |
| 3 | Gitter | Ein Satz |
| 4 | 21 * 21cm Flachbilddetektor | Ein Satz |
| 5 | Mechanischer Rahmen | Ein Satz |
| 6 | Laserpositioniergerät | Ein Satz |
| 7 | Software zur Bilderfassung und -verarbeitung | Ein Satz |
| 8 | Computer | Ein Satz |
| 9 | 34″ LCD-Monitor | Ein Satz |
| 10 | Belichtungsschalter | Ein Satz |
| 11 | Handbuch | Ein Satz |