Technische Spezifikationen
| - Nein. - Nein. | Artikel | Spezifikation |
| 1 | Röntgengenerator | |
| 1.1 | Definition | Vollständige Feststoff-Hochfrequenz
Hochspannungsgenerator. |
| 1.2 | Typ des Generators | Hochfrequenzumrichter 80kHz |
| 1.3 | Eingangsleistung | Einphasen 220VAC, 50/60Hz |
| 1.4 | Röntgenbewertungen | Großer Brennpunkt 20-35kV / 10-510mAs |
| Kleiner Brennpunkt 20-35kV / 10-100mAs | ||
| 1.5 | Leistungsbewertung | 6.2kW |
| 2 | Röntgenröhre | |
| 2.1 | Modell | IAE C339V |
| 2.2 | Fokuspunktgröße | Doppelfokussierung 0,1 / 0,3 mm |
| 2.3 | Zielmaterial | Molybdän (Mo) |
| 2.4 | Hafenmaterial | Beryllium (Be) |
| 2.5 | Hochgeschwindigkeitsanodenantrieb | 3000 /10000 rpm |
| 2.6 | Zielwinkel | 10°/15° |
| 2.7 | Anodenwärmespeicher | 225KJ (300KHU) |
| 2.8 | Anodenkühlung | Luftkühlung |
| 2.9 | Filtration | Mo (0,03 mm) |
| 3 | Röntgenständer | |
| 3.1 | U-Arm Vertikale Bewegung | 560 mm |
| 3.2 | U-Arm Rotation | Automatische Rückgabefunktion mit einer Taste |
| 3.3 | Drehungsgrad | +90°~-90° |
| 3.4 | Kompressor | Der Kompressor wird nach Beendigung der Belichtung automatisch freigegeben |
| 3.5 | Kompressor Max. Druck | 200N |
| 3.6 | Kompressor Max. Reise | 156mm |
| 3.7 | SID | 650mm |
| 4 | Detektor | |
| 4.1 | Detektormaterial | amorphes Silizium |
| 4.2 | Effektive Abdeckung von
Detektor |
24 cm x 30 cm |
| 4.3 | Pixelmatrix | 2816×3528 |
| 4.4 | Grenze der räumlichen Auflösung | 6.0Lp/mm |
| 4.5 | DQE Wert | @ 4 Lp / mm: ≥ 35% |
| 4.6 | Dynamischer Bereich | 14bit Digitaler Ausgang |
| 4.7 | Pixelgröße | 85 μm |
| 4.8 | Ausgang | Ethernet |
| 4.9 | Arbeitsbedingungen | 10℃-40℃ |
| 4.10 | Speicherumgebung | -10℃-50℃ |
| 5 | Bilderfassung
Arbeitsstation Hardware |
|
| 5.1 | CPU | Intel Core Duo 3,0 GHz |
| 5.2 | Hardware | ≥1T Hochgeschwindigkeits-Hardware |
| 5.3 | Erinnerung | ≥8G |
| 5.4 | Anzeigekarte | ≥2G |
| 5.5 | Hohe Helligkeit
LCD mit hohem Kontrast |
1920*1080Pixelauflösung |
| 5.6 | Netzwerkschnittstelle Arbeitsliste | DICOM3.0 Getriebe |
| 100/1000 Gigabit Ethernet | ||
| 5.7 | Software | Bildgebungssoftware-Paket DMOC V1.0 |
| 6 | Leitungsspannung | 220VAC@15A ,Einzelphase |
| 7 | Verpackung Gewicht | 469kg |