Technische SpezifikationIonen
Arbeitszyklus: Unterbrechende Belastung und kontinuierlicher Betrieb (10s/30s)
Neun Arbeitsmodi
| Funktion | Modus | Ausgangsleistung (Last)
|
V-PP | CF |
|
Monopolar Schnitt |
Reiner Schnitt | 1-400W @800ohm Last | 2.6kV | 1.5 |
| Blend1 | 1-300W@800ohm Last | 4KV | 1.8 | |
| Blend2 | 1-200W@800ohm Last | 4.2KV | 2.1 | |
| Blend3 | 1-150W@800ohm Last | 4KV | 2.7 | |
| Monopolare Koagulation | Spray | 1-80W@800ohm Last | 5.3KV | 7.4 |
| Gezwungen | 1-120W@800ohm Last | 5KV | 3.8 | |
| Weich | 1-120W@800ohm Last | 720V | 1.6 | |
|
Bipolar |
Standard-Koag | 1-120W@200ohm Last | 550V | 1.6 |
| Bipolarer Schnitt (Makro-bipolar) | 1-120W@200ohm Last | 350V | 1.6 |
Eingangsleistung
| Eingangsspannung | 100-240V~±10% |
| Frequenzbereich der Hauptleitung | 50-60Hz |
| Leistungsbewertung | 1100VA |
| Stromverbrauch | ≤1100VA |
| Sicherungen (zwei) | 5A / 10A |
| Arbeitsfrequenz | MONO: 512KHz; BIP: 1024KHz |
| Monopolarer HF-Leckstrom | <150mA |
| Bipolarer HF-Leckstrom | <50mA |
Normen und IEC-Klassifizierungen
| Ausrüstung der Klasse I | IEC 60601-1 |
| Typ CF Ausrüstung | IEC 60601-1 |
| Spill Widerstand | IEC 60601-2-2 |
| Elektromagnetische Kompatibilität | IEC 60601-1-2 und IEC60601-2-2 |
Abmessungen und Gewicht
| Länge: 49cm | Breite: 42cm |
| Höhe: 18cm | Gewicht: 9 kg |
Betriebsparameter
| Umgebungstemperaturbereich: | 5 ℃ bis 40 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤80% |
| Atmosphärendruck: | 86kPa bis 106kPa |
Konfigurationsblatt
| Haupteinheit | 1Satz |
| Elektrochirurgischer Bleistift | 5 Stücke |
| Elektrochirurgische Pad | 10Stück |
| Elektrochirurgisches Padkabel | 1 Stück |
| Monopolarer Fußschalter | 1Satz |
| Bipolarer Fußschalter | 1Satz |
| Bipolar Forceps mit Kabel | 1Satz |
| Tipp Reinigen Schwamm | 1 Stück |
| Stromkabel | 1 Stück |
| Sicherung | 3 Stücke |