Technische Spezifikation
| Modell | Suntra |
| SM-E70 | |
| Grundsatz | Ionenselektive Elektrode (ISE) |
| Probeposition | 39 Positionen (darunter 5 Notpositionen und 4 Funktionspositionen) |
| Barcode-Scannen | Integrierter oder externer Barcode-Scanner (optional) |
| Identifizierung des Reagents | Funkfrequenz-Identifizierung (RFID) (optional) |
| Erkennungsgeschwindigkeit | ≤45 Sekunden |
| Parameter | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Typ der Probe | Serum, Plasma, Vollblut und verdünnter Urin |
| Probenvolumen | 120μL |
| Probenbelastung | Manuelles Laden/Auto Laden |
| Vollautomatisches Probenblatt | Original-Rohr-Probe-Schale/automatische Probe-Schale (optional) |
| Flüssigkeitsspiegelerkennung | Originalrohr unterstützt Flüssigkeitsspiegelerkennungsfunktion |
| Spezifikationen des Reagents | Cal A 350ml / Cal B 350ml |
| Lagertemperatur des Reagents | Raumtemperatur |
| Kalibrierungsmethode | Integrierte Hauptkalibrierkurve, 2-Punkte-Kalibrierung |
| Automatische Kalibrierungszeit | Automatische Kalibrierung beim Start |
| Integrierte Qualitätskontrolle | Lieferbar mit interner Kalibrierungslösung C-2, unterstützte Einpunkt- und Zweipunkt-Kalibrierung |
| Lagerung | 10000 |
| Datenübertragung | LIS |
| Externe Schnittstelle | RS232 |
| Drucker | Eingebauter Thermodrucker |
| Bildschirmgröße | 5,4 Zoll Bildschirm |
| Abmessung (mm) (L * W * H) | 380mm (L) * 270mm (W) * 400mm (H) |
| Gewicht | 8 kg |
Messdaten
| Artikel | Messbereich | Auflösung | Messgenauigkeit (CV%) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
| Na | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Cl- | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Ca | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.0% |
| pH-Wert | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤2.0% |
| Li | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.0% |
| Mg | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmol/L | ≤3.5% |
| Modellnummer | Konfiguration |
| A | K Na Cl |
| B | K Na Cl TCO ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |