Technischeal Spezifikation
| Artikel | Beschreibungen | |||
| Allgemein | Durchsatz | 60 Proben/Stunde | ||
| Grundsatz | Impedanz für WBC, RBC, PLT; Cyanidfreie Methode für HGB | |||
| Kanäle | 2 | |||
| Parameter | 21 Parameter (einschließlich: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC | |||
| Histogramme | 3 Histogramme (einschließlich WBC, RBC, PLT-Histogramme) | |||
| Probenvolumen | Normal: 10ul, Vorverdünnt: 20ul | |||
| Software | Kalibrierung | Handbuch & automatische Kalibrierung | ||
| Zählmodi | Venös, kapillar, vorverdünnt | |||
| Autodruck, manueller Druck | ||||
| LIS | Unterstützung LIS | |||
| Sprache | Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch usw. | |||
| Reagenz | Reagenz | Standard: Diluent: 20L, Lyse: 500ml | ||
| Reiniger | Standard: Sondenreiniger: 50ml | |||
| Spezifikationen | Eingang | 10,4 Zoll Touchscreen | ||
| Ausgang | Interner Drucker, Unterstützung externer Drucker | |||
| Schnittstelle | USB-Anschluss, Netzwerkanschluss | |||
| Lagerung | 600.000 Ergebnisse mit Histogramm | |||
| Blockade klar | Hochspannung, Hochdruckspülung | |||
| Nettogewicht | ≤20 kg | |||
| Andere | Arbeitstemperatur | 10-35°C | ||
| Leistungsanforderung | 100~240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||
| Atmosphärendruck | 70kPa-106.0kPa | |||
| Leistung | Übertragungsrate | Parameter | Lebenslauf | |
| WBC | ≤ 0.5% | |||
| RBC | ≤ 0.5% | |||
| HGB | ≤ 0.6% | |||
| PLT | ≤ 1.0% | |||
| Hintergrund | Parameter | Hintergrund | ||
| WBC | ≤ 0.2×109/L | |||
| RBC | ≤ 0.02×1012/L | |||
| HGB | ≤ 1 g/L | |||
| HCT | ≤ 0.5% | |||
| PLT | ≤ 10×109/L | |||
| Präzision | Parameter | Lebenslauf | Messbereich | |
| WBC | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×109)/L | ||
| RBC | ≤1.5% | (3.5-6.0×1012)/L | ||
| HGB | ≤1.5% | (110.0-180.0g)/L | ||
| MCV | ≤1.0% | (80.0-110.0)fL | ||
| PLT | ≤ 4.0% | (150.0-500.0×109)/L | ||
| Linearität | Parameter | Messbereich | Lebenslauf | |
| WBC | (0-10.0×109)/L (10.1-100.0×109)/L |
(±0.3×109)/L ±5% |
||
| RBC | (0-0.99×1012)/L (1.0-9.99×1012)/L |
(±0.05×1012)/L ±5% |
||
| HGB | (0-99.0g)/L (100.0-300.0g)/L |
(±2.0g)/L ±2% |
||
| PLT | (0-99×109)/L 100-3000×109)/L |
(±8.0×109)/L ±10% |
||