Technische Spezifikation
| Saugpumpe | Kolbenpumpe |
| Endgültiger negativer Druckwert | ≥ 0,09 MPa |
| Regelbereich des Negativdrucks | 0,02MPa ~ultimater Negativdruckwert |
| Reservoir | ≥2500 mL/pc, 2pcs in der Saugeinheit |
| Stromversorgung | AC220V ± 22V / 110V ± 11V, 50Hz / 60Hz ± 1Hz |
| Eingangsleistung | 250VA 15% |
| Pumpenrate | ≥40L/min |
| Lärm | ≤60dB (A) |
| Dimension | 350 mm x 312 mm x 800 mm |
| Gewicht | 21 kg |
Liste Zubehör
Saugschlauch (φ7 × φ12, length≥1.3m) 1 Stück
Sicherung 2 Stück
Luftfilter 2 Stück
Netzkabel 1 Stück
Pedalschalter 1 Stück