Teknikal Özellikleri
| Öğe | Açıklamalar | |||
| Genel | İletişim | 60 örnek / saat | ||
| İlke | WBC, RBC, PLT için impedansı; HGB için Siyanürsüz yöntem | |||
| Kanallar | 2 | |||
| Parametreler | 21 parametre (dahil olmak üzere: WBC, Neu #, Lym #, Orta #, Neu%, %Lym%, Orta%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||
| Histogramlar | 3 histogram (WBC, RBC, PLT histogramları dahil) | |||
| Örnek hacmi | Normal: 10ul, Önceden Dilüte: 20ul | |||
| Yazılım | Kalibrasyon | Manuel & otomatik kalibrasyon | ||
| Sayma Modları | Venoz, kapilar, önceden seyretilmiş | |||
| Yazdır | Otomatik baskı, manuel baskı | |||
| LIS'in | Destek LIS | |||
| Dil | İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca vb. | |||
| Reajın | Reajın | Standart: Dilent: 20L, Lyze: 500ml | ||
| Temizleyici | Standart: Prob temizleyici: 50ml | |||
| Özellikler | Giriş | 10.4 inç dokunmatik ekran | ||
| Çıkış | İç yazıcı, dış yazıcı desteği | |||
| Arayüzü | USB portu, Ağ portu | |||
| Depolama | Histogram ile 600.000 sonuç | |||
| Blok açık | Yüksek voltaj, yüksek basınçlı yıkama | |||
| Net ağırlık | ≤20 kg | |||
| Diğerleri | Çalışma sıcaklığı | 10-35°C | ||
| Güç gereksinimi | 100~240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||
| Atmosferik basınç | 70kPa-106.0kPa | |||
| Performans | Transfer oranı | Parametre | CV'si | |
| WBC'nin | ≤ 0.5% | |||
| RBC'nin | ≤ 0.5% | |||
| HGB'nin | ≤ 0.6% | |||
| PLT'nin | ≤ 1.0% | |||
| Arka plan | Parametre | Arka plan | ||
| WBC'nin | ≤ 0.2×109/L | |||
| RBC'nin | ≤ 0.02×1012/L | |||
| HGB'nin | ≤ 1 g/L | |||
| HCT'nin | ≤ 0.5% | |||
| PLT'nin | ≤ 10×109/L | |||
| Hassasiyet | Parametre | CV'si | Ölçüm aralığı | |
| WBC'nin | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×109)/L | ||
| RBC'nin | ≤1.5% | (3.5-6.0×1012)/L | ||
| HGB'nin | ≤1.5% | (110.0-180.0g)/L | ||
| MCV'nin | ≤1.0% | (80.0-110.0)fL | ||
| PLT'nin | ≤ 4.0% | (150.0-500.0×109)/L | ||
| Doğrusallık | Parametre | Ölçüm aralığı | CV'si | |
| WBC'nin | (0-10.0×109)/L (10.1-100.0×109)/L |
(±0.3×109)/L ±5% |
||
| RBC'nin | (0-0.99×1012)/L (1.0-9.99×1012)/L |
(±0.05×1012)/L ±5% |
||
| HGB'nin | (0-99.0g)/L (100.0-300.0g)/L |
(±2.0g)/L ±2% |
||
| PLT'nin | (0-99×109)/L 100-3000×109)/L |
(±8.0×109)/L ±10% |
||