Teknik Özellikler
| Model | Suntra'nın |
| SM - E70 | |
| İlke | iyon seçici elektrot (ISE) |
| Örnek pozisyonu | 39 pozisyon (5 acil durum ve 4 fonksiyonel pozisyon dahil) |
| Barkod Tarama | Yerleşmiş veya harici barkod tarayıcı (isteğe bağlı) |
| Reagent Tanımlama | Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) (isteğe bağlı) |
| Algılama hızı | ≤45 saniye |
| Parametre | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Örnek tipi | Serum, plazma, tam kan ve seyreltilmiş idrar |
| Örnek hacmi | 120 μL |
| Örnek yüklemesi | Manuel yükleme / otomatik yükleme |
| Tamamen otomatik örnek tepsi | Orijinal tüp örnek tepsi / otomatik örnek tepsi (isteğe bağlı) |
| Sıvı seviyesi tespiti | Orijinal tüp sıvı seviyesi tespit fonksiyonunu destekler |
| Reagent Özellikleri | Cal A 350ml / Cal B 350ml |
| Reagent depolama sıcaklığı | Oda sıcaklığı |
| Kalibrasyon yöntemi | Dahili ana kalibrasyon eğrisi, 2 noktalı kalibrasyon |
| Otomatik kalibrasyon süresi | Başlangıçta otomatik kalibrasyon |
| Yerleşik kalite kontrolü | İç kalibrasyon çözümü C-2 ile birlikte gelir, tek noktalı ve iki noktalı kalibrasyon desteklenir |
| Depolama | 10000 |
| Veri iletimi | LIS'in |
| Dış arayüz | RS232'nin |
| Yazıcı | Dahili termal yazıcı |
| Ekran boyutu | 5.4 inç ekran |
| Boyut (mm) (L * W * H) | 380mm (L) * 270mm (W) * 400mm (H) |
| Ağırlık | 8 kg'lık |
Ölçüm Verileri
| Öğeler | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Ölçüm Hassasiyeti (% CV) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
| Na | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Cl - | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Ca'nın | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.0% |
| pH değeri | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤2.0% |
| Li'nin | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.0% |
| Mg'nin | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmol / L | ≤3.5% |
| Model numarası | Yapılandırma |
| A | K Na Cl'nin |
| B | K Na Cl TCO'su ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li'nin |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |