Özellikler
| İçerik | Teknik Parametreler | |
| Elektrik Koşulları | Gerilim | 380V±38V |
| Frekansı | 50Hz ± 1Hz | |
| Kapasite | 125kVA'nın | |
| Direnç | ≤0.17Ω | |
| Jeneratör | Güç | 84kW |
| Inverter Frekansı | 500kHz'de | |
| Boru Gerilimi (Radyografi) | 40kV – 150kV'nin | |
| Tüp Akımı (Radyografi) | 10mA – 1000mA | |
| Maruz kalma süresi | 1ms – 10000ms | |
| mA'lar | 0.1 – 1000mAs | |
| Tüp Voltajı (Fluoroskopi) | 40kV – 125kV'nin | |
| Tüp Akımı (Sürekli Fluoroskopi) | 0.5mA – 10mA'nın | |
| Tüp Akımı (Darbeli Fluoroskopi) | 5mA – 20mA'nın | |
| X ışını tüpü | Modeli: | Canon E7869X için |
| Tüp Odak: büyük / küçük | 1.2mm / 0.6mm | |
| Giriş gücü | Büyük odak 100kW, Küçük odak 40kW | |
| Hedef Açısı | 12° | |
| Anod termal kapasitesi | 600 kHU | |
| Anod Isı dağılımı: | 1750W | |
| Tüp Kapasitesi: | 2000 kHU | |
| Döner anot hızı: | 9700 rpm | |
| Çalışma voltajı: | 40-150kV | |
| Doğuştan gelen Filtrasyon: | 1.1mm AL | |
| Coll'ıniMator | Aydınlatma parlaklığı | ≥100Lux |
| Doğuştan gelen Filtrasyon | ≥1mmAL | |
| Aydınlatma süresi | 5-45s | |
| Dinamik Düz Ceza Dedektörü | Malzemeler | A-Si (amorf silikon) - CsI |
| Aktif alanı | 427 (H) × 427 (V) mm | |
| Piksel matrisi | 3072(H) × 3072(V) | |
| Piksel aralığı | 139μm'lik | |
| A / D | 16 bit | |
| Uzaysal Çözünürlük | 3.7lp/mm | |
| Izgara | 10:1; 230L / inç; Çıkarılabilir Filtre 18 "* 18"; SID 1 m / SID 1.8 m | |
| Eğim Masası | Masa eğim aralığı: | -15°/+90° |
| Tüp sütunu Uzunluk hareketi | 1000 mm'lik | |
| Diğer mesafe: | 250 mm'lik | |
| Tüp sütunu eksen etrafında salındırma: | -45°/+45° | |
| Masanın maksimum yük kapasitesi: | 200 kilo | |
| SID ayarlama aralığı: | 1000–1800mm | |
| Dijital Çalışma İstasyonu | İşlevler | Dava kaydı, Görüntü Alınımı, Görüntü İşlemesi, Dicom 3.0 protokolü |
| İzleyici | 24 inç LCD | |
| Çözünürlük | 1920*1200 | |
İsteğe bağlı fonksiyonlar:
Motorlu Döner Ayak Pedali
Otomatik Dikiş Fonksiyonu
Mobil Konsol Arabası
DAP'nin
AEC'nin
| Yapılandırma | ||
| 1 | Jeneratör | 1 set |
| 2 | Röntgen Tüpü | 1 set |
| 3 | Kolimatör | 1 set |
| 4 | Eğim Masası | 1 set |
| 5 | Dijital Dinamik Dedektör | 1 set |
| 6 | Yüksek Yoğunluklu Grid | 2 set |
| 7 | Çalışma istasyonu (masası dahil) | 1 set |
| 8 | Döner ayak pedalı | İsteğe bağlı |
| 9 | Mobil konsol arabası | İsteğe bağlı |
| 10 | AEC'nin | İsteğe bağlı |
| 11 | DAP'nin | İsteğe bağlı |
| 12 | Otomatik Dikiş | İsteğe bağlı |