Thông số kỹ thuật
Điều kiện môi trường
| Nhiệt độ môi trường | 10℃~40℃ |
| Độ ẩm tương đối | 30%~75% |
| Khí khí | 70 đến 106kPa |
Máy phát tia X
| Công suất đầu ra | 5.0KW |
| Tần số | 80-200KHz |
| Hiện tại | 10-200mA |
| Điện áp | 20-40KV |
| Thời gian tiếp xúc | 5-10000ms |
| mA | 0.5mAs-560mAs |
| Hệ thống tự chẩn đoán | Bảo vệ quá tải ống |
ống X-quang
| Thương hiệu | IAE (Ý) |
| Loại anode | xoay anode |
| Giá trị điểm tiêu cực | 0,1mm / 0,3mm |
| Điện áp tối đa | 40KV |
| Công suất lưu trữ nhiệt anode | 300KHU |
| Công suất lưu trữ nhiệt nhà | 426KHU |
| Vật liệu mục tiêu | Molybdenum |
| Tốc độ quay anode | 10000rpm |
| Tỷ lệ tiêu tan nhiệt anode tối đa | 500W |
X-quang máy dò ( Máy dò bảng điều khiển phẳng)
| Sự lấp lánh | Cesium Iodide |
| Khu vực hoạt động | 235*290mm |
| Pixel hoạt động | 2762*3408 |
| Pixel sân | 85 |
| Chuyển đổi AD (bit) | 16 |
| Độ phân giải không gian | 60 Lp / cm |
Thiết bị cơ khí
| SID | 650mm |
| Lĩnh vực tiếp xúc | 240mm * 300mm (tối đa) |
| Up-down chuyển động của c-arm | ≥600mm |
| Góc quay của c-arm | -90 ° ~ 90 ° (khóa điện từ) |
| Góc quay của ống | -30°~+30° |
Paddle nén
| Loại chuyển động | Điện |
| Phạm vi chuyển động lên xuống | ≥210mm |
| Kích thước của chèo nén | 260mm * 180mm |
| Phạm vi áp suất | 0 ~ 20kg (bước 0,1kg) |
Trạm làm việc
| CPU hai lõi | 3.3GHz |
| Bộ nhớ | Số lượng 4GB |
| Đĩa cứng | Số lượng 500GB |
| Đồ họa riêng biệt | 1920*1200 |
| Giám sát | LCD 24 '' |
| DICOM3.0 | Truy vấn tích hợp với bất kỳ PACS nào |
| Chức năng | Chức năng nhập/xuất |
| Thông tin hình ảnh | |
| Quản lý thông tin bệnh nhân | |
| Xử lý sau | |
| Đo lường v.v. |
Cấu hình
| 1 | Máy phát tia X điện áp cao | Một bộ |
| 2 | ống X-quang | Một bộ |
| 3 | Máy Collimator | Một bộ |
| 4 | Máy dò bảng điều khiển phẳng | Một bộ |
| 5 | Cáp điện áp cao | Một bộ |
| 6 | Khung cơ khí điện | Một bộ |
| 7 | Bộ điều khiển | Một bộ |
| 8 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh | Một bộ |
| 9 | Máy tính | Một bộ |
| 10 | 24″ Màn hình LCD | Một bộ |
| 11 | Chuyển đổi chân | Một bộ |
| 12 | Hướng dẫn sử dụng | Một bộ |