Thông số kỹ thuật
| Bộ phận | Mô tả | Chỉ số kỹ thuật |
| Máy chủ 3.2 inch | ||
| Máy | Hiển thị | 3.2″ màn hình |
| Tỷ lệ độ phân giải | 800*480 | |
| Góc xem | ≥60° | |
| Sức mạnh | < 2W | |
| Hiển thị góc quay (Dọc, ngang) |
0°~150°,0°~270° | |
| Trọng lượng | 150g | |
| Máy ảnh | Ánh sáng | ≥1000 LUX |
| Tỷ lệ độ phân giải | 800*480 px | |
| Chức năng hình ảnh / video | Chức năng hình ảnh / video | Vâng |
| Đầu ra: Dễ lưu trữ và thiết lập hình ảnh / video / Đánh giá | Loại đầu ra C | |
| Loại bộ nhớ | 16GB, bảo hiểm tự động của hồ sơ đầy đủ | |
| Pin | Loại pin | Pin lithium có thể sạc lại |
| Công suất | Số lượng: 2500mAh | |
| Tuổi thọ của pin | > 1000 lần | |
| Thời gian làm việc pin | > 6,5 giờ | |
| Thời gian sạc | < 4 giờ | |
| Cổng sạc | Loại C | |
| Bộ chuyển đổi điện | Đầu vào | 100-240V,50/60Hz. |
| Đầu ra | 5V2A |
Thông số lưỡi có thể tái sử dụng(có 7 lưỡi)
| Lưỡi | MIL00 | MIL0 | MAC1 | MAC2 | Sản phẩm MAC3 | Sản phẩm MAC4 | D lưỡi |
| ứng dụng | Sớm | Sơ sinh | Nhi khoa | Người lớn nhỏ | Người lớn | Lớn người lớn | Khó khăn đường thở |
| Đường kính bên trong ống dẫn | 2.0-3.0mm | 2.5-4.0mm | 4.0-6.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm | 7.5-10.0mm |
| Chiều dài (cm) | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 15.0 |
| Phương pháp khử trùng | Khử trùng bằng nhiệt độ thấp Hydrogen Peroxide Gas Plasma (HPGP) hoặc ngâm Glutaraldehyde | ||||||