Thông số kỹ thuật
| Nội dung | Thông số kỹ thuật | |
| Điều kiện điện | Điện áp | 380V±38V |
| Tần số | 50Hz ± 1Hz | |
| Công suất | Số lượng 125kVA | |
| Kháng kháng | ≤0.17Ω | |
| Máy phát điện | Sức mạnh | 84kW |
| Tần số biến tần | 500kHz | |
| Điện áp ống (X quang) | 40kV – 150kV | |
| Dòng ống (X quang) | 10mA – 1000mA | |
| Thời gian tiếp xúc | 1ms – 10000ms | |
| mA | 0.1 – 1000mAs | |
| Điện áp ống (Fluoroscopy) | 40kV – 125kV | |
| Dòng ống (Fluoroscopy liên tục) | 0.5mA – 10 mA | |
| Dòng ống (Fluoroscopy xung) | 5mA – 20 mA | |
| ống tia X | Mô hình: | Điện thoại Canon E7869X |
| Tập trung ống: lớn / nhỏ | 1,2 mm / 0,6 mm | |
| Công suất đầu vào | Focus lớn 100kW, Focus nhỏ 40kW | |
| Góc mục tiêu | 12° | |
| Công suất nhiệt anode | 600kHU | |
| Anode phân tán nhiệt: | 1750W | |
| Công suất ống: | 2000 kHU | |
| Tốc độ anode quay: | 9700 vòng / phút | |
| Điện áp làm việc: | 40-150kV | |
| Lọc vốn có: | 1.1mm AL | |
| Collimẹ | Độ sáng chiếu sáng | ≥100Lux |
| Lọc vốn có | ≥1mm | |
| Thời gian chiếu sáng | 5-45s | |
| Động lực Máy dò hình sự phẳng | Vật liệu | A-Si (Silicon vô hình) - CsI |
| Khu vực hoạt động | 427 (H) × 427 (V) mm | |
| Ma trận pixel | 3072(H) × 3072(V) | |
| Pixel sân | 139μm | |
| A / D | 16 bit | |
| Độ phân giải không gian | 3.7lp/mm | |
| Lưới | 10:1; 230L / INCH; Bộ lọc có thể tháo ra 18 "* 18"; SID 1 m / SID 1,8 m | |
| Bàn nghiêng | Phạm vi nghiêng bảng: | -15°/+90° |
| Cột ống chuyển động chiều dọc | 1000mm | |
| Khoảng cách ngang: | 250mm | |
| Cột ống Swing xung quanh trục: | -45°/+45° | |
| Công suất tải tối đa của bảng: | 200 kg | |
| Phạm vi điều chỉnh SID: | 1000–1800mm | |
| Trạm làm việc kỹ thuật số | Chức năng | Đăng ký trường hợp, thu thập hình ảnh, xử lý hình ảnh, giao thức Dicom 3.0 |
| Giám sát | LCD 24 inch | |
| Độ phân giải | 1920*1200 | |
Chức năng tùy chọn:
Bàn chân quay động cơ
Chức năng may tự động
Xe đẩy di động
DAP
AEC
| Cấu hình | ||
| 1 | Máy phát điện | 1 bộ |
| 2 | ống X-quang | 1 bộ |
| 3 | Máy Collimator | 1 bộ |
| 4 | Bàn nghiêng | 1 bộ |
| 5 | Máy dò động kỹ thuật số | 1 bộ |
| 6 | Lưới mật độ cao | 2 bộ |
| 7 | Trạm làm việc (bao gồm bảng) | 1 bộ |
| 8 | Bàn chân quay | Tùy chọn |
| 9 | Xe đẩy điều khiển di động | Tùy chọn |
| 10 | AEC | Tùy chọn |
| 11 | DAP | Tùy chọn |
| 12 | tự động khâu | Tùy chọn |