Thông số kỹ thuật
Phần cứng Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Mục | Thông số kỹ thuật | |
| Máy phát điện | Công suất đầu ra | Công suất 65 kW | |
| Tần số biến tần | 500kHz | ||
| KV | 40kV-150kV, bước 1kV | ||
| Hiện tại | 10-800mA | ||
| Thời gian tiếp xúc | 1-6300ms | ||
| Phơi nhiễm mA | 0.1mA đến 800mA | ||
| ống X-quang | Kiểu | LQ16-XD57-28.65/150 | Toshiba / E7252X |
| Tập trung | 0.6mm/1.2mm | 0.6mm/1.2mm | |
| Điện áp ống | 40-150kV | 50-150kV | |
| Công suất nhiệt anode | ≥400 kHU | ≥300kHU | |
| Lắp ráp ống
Công suất nhiệt |
≥1250kHU | ≥1250kHU | |
| Tốc độ anode | ≥2800rpm | ≥2700rpm | |
| Máy dò | Kiểu | DT Hình ảnh / PZ Y tế / Yu-hình ảnh / iRay / CareRay | |
| Vật liệu | CsI / A-Si | ||
| Khu vực hình ảnh | 17' × 17' (43cm × 43cm) | ||
| Kích thước pixel | 139μm | ||
| Ma trận pixel | 3072 × 3072 | ||
| Độ phân giải không gian | 3,5 lp / mm | ||
| Hình ảnh màu xám | 16 bit | ||
| Trạm làm việc thu thập hình ảnh | CPU | ≥3.0GHz, hệ thống Windows | |
| Đĩa cứng | ≥1TB | ||
| Bộ nhớ | ≥8GB | ||
| Thẻ hiển thị | ≥2GB | ||
| Giám sát | Độ phân giải 1600 * 1200 pixel, ≥21 " | ||
| Giao diện mạng | 100BaseT / 1000BaseT, DICOM3.0 truyền | ||
| Khả năng lưu trữ hình ảnh | ≥ 20.000 hình ảnh | ||
| Trụ cột
Với Tube |
Động thái dọc ống | Điện | |
| Động thái ngang ống | Hướng dẫn sử dụng | ||
| Phạm vi quay ngang trụ cột ống | ±180° | ||
| Phạm vi quay ống | ±180° | ||
| ống chiều dọc
chuyển động |
≥1500mm | ||
| Động thái bên ống | ≥1900mm | ||
| Lọc | 1.0mmAL/70kv | ||
| SID | Từ 1000mm đến 1800mm | ||
| Stand chụp ảnh dọc
(ngực Đứng tia X) |
Trung tâm dò chiều cao thấp nhất đến mặt đất | ≤470mm | |
| Trung tâm phát hiện
phạm vi chuyển động |
≥1550mm | ||
| Tỷ lệ lưới | ≥10:1 | ||
| Mật độ lưới | ≥103LP / inch | ||
| Lưới Chiều dài tiêu cực | ≥1800mm | ||
| Thiết kế chống va chạm | Vâng | ||
| Màn hình cảm ứng đa chức năng | Kích thước màn hình cảm ứng | 10 inch | |
| Phương pháp kiểm soát | Công suất | ||
| Chạm
màn hình chức năng |
Tự động điều chỉnh hướng hiển thị dựa trên trọng lực | ||
| Điều chỉnh các thông số phơi nhiễm (KV, mA, mA, v.v.) | |||
| Hiển thị thông tin đăng ký chi tiết của bệnh nhân | |||
| Hiển thị sơ đồ sơ đồ vị trí bệnh nhân | |||
| Hiển thị lựa chọn loại cơ thể bệnh nhân | |||
| Bàn bệnh nhân | Kích thước | ≥2300mm x 800mm | |
| Tăng tải | ≥135 kg | ||
| Điều khiển khóa nam châm vĩnh viễn | |||
| Trôi 4 chiều | |||
| Cung cấp điện | 380VAC±10% 50/60Hz | ||
Sthường xuyênsản phẩm Thông số kỹ thuật
| Không. | Thông số kỹ thuật |
| I | Hình ảnh thu thập và xử lý sau |
| 1 | Chức năng xem trước hình ảnh |
| 2 | Chiều rộng cửa sổ thủ công và tự động cấp độ |
| 3 | Hiển thị phim tích cực / tiêu cực |
| 4 | đảo ngược vị trí ngang và dọc của hình ảnh |
| 5 | Quay hình ảnh |
| 6 | Di chuyển hình ảnh và quy mô |
| 7 | Cắt tỷ lệ hình ảnh |
| 8 | Tăng cường tương phản |
| 9 | Phóng to hình ảnh roaming |
| 10 | Lưu ý R / L |
| 11 | Lưu trữ hình ảnh |
| II | Quản lý bệnh nhân |
| 1 | Phương pháp truy vấn dữ liệu đơn giản, tiên tiến hoặc tùy chỉnh |
| 2 | Đốt đĩa hình ảnh tiêu chuẩn Dicom |
| 3 | Duyệt trên bất kỳ trạm làm việc hình ảnh tiêu chuẩn nào |
| 4 | Truy vấn và quản lý dữ liệu hình ảnh lịch sử |
| 5 | Phát hiện không gian đĩa, tự động làm sạch dữ liệu kiểm tra cũ |
| 6 | Dicom truyền hình ảnh kết nối liền mạch với bệnh viện PACS |
| III | Các thông số phơi nhiễm có thể kiểm soát được phần mềm |
| 1 | Chiều rộng và mức cửa sổ thủ công / tự động / đặt trước, chiều rộng và mức cửa sổ cục bộ |
| 2 | Các hoạt động tích cực và tiêu cực hình ảnh, lật hình ảnh, xoay hình ảnh, mở rộng hình ảnh và roaming |
| 3 | Thêm thông tin hình ảnh |
| 4 | Công cụ đo đường, góc và đa giác cho hình ảnh |
| 5 | Cân bằng tổ chức, tăng cường độ tương phản hình ảnh, tối ưu hóa liều lượng pixel |
| IV | Nâng cao cạnh |
| 1 | Tự động nhận ra và phân tích hình ảnh |
| 2 | Nâng cao độ sắc nét của các cạnh hình ảnh |
| 3 | 1: 1 xem trước của hình ảnh sau xử lý |
| 4 | Cho phép các bác sĩ chẩn đoán trực quan hơn khi tối ưu hóa hình ảnh |
| V | Tối ưu hóa Dynamic Range |
| 1 | Tự động nén đường cong động của hình ảnh gốc để chẩn đoán dễ dàng |
| 2 | Nâng cao hình ảnh tần số cao |
| 3 | Nâng cao độ tương phản hình ảnh, cải thiện độ phân giải chi tiết và cải thiện đáng kể hình ảnh như xương trabeculae |
| VI | Tức chế tiếng ồn |
| 1 | Tự động lọc các tín hiệu không mong muốn, giảm đáng kể tiếng ồn hình ảnh và cải thiện tỷ lệ tín hiệu-tiếng ồn hình ảnh |
| Thứ VII | In phim |
| 1 | Cài đặt thuộc tính phim, bố trí hình ảnh, phương pháp in |
| 2 | Kiểu chữ nhanh của Manual / tự động |
| 3 | Chọn bất kỳ máy ảnh nào trong mạng |
| 4 | Tùy chỉnh thông tin bệnh nhân và vị trí hiển thị |
| 5 | Hỗ trợ quản lý queue |
| 6 | Hỗ trợ cài đặt ưu tiên in |
Thông tin gói
| Mục | Mô tả | Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / mm | Trọng lượng / kg | Khối lượng / m³ |
| Gói 1 | Bàn bệnh nhân
Trứng X-ray ngực |
2270*1250*790 | 488 | 2.24 |
| Gói 2 | Máy phát tia X | 830*510*860 | 150 | 0.36 |
| Gói 3 | Máy tính, Máy dò
ống X-quang |
980*730*930 | 174 | 0.66 |
Tiêu chuẩn Cấu hình
| Không. | Cấu hình | Số lượng |
| 1 | Máy phát tia X | 1 |
| 2 | ống X-quang | 1 |
| 3 | Máy dò bảng phẳng | 1 |
| 4 | Trụ cột với ống | 1 |
| 5 | Trạm chụp ảnh dọc (trạm chụp tia X ngực) | 1 |
| 6 | Màn hình cảm ứng đa chức năng | 1 |
| 7 | Bộ giới hạn chùm | 1 |
| 8 | Lưới chống phân tán | 2 |
| 9 | Bộ điều khiển | 1 |
| 10 | Trạm làm việc thu thập hình ảnh | 1 |
| 11 | Cáp điện | 1 |
| 12 | Bàn bệnh nhân | 1 |