Thông số kỹ thuật
Điều kiện môi trường
| Nhiệt độ môi trường | 10℃~40℃ |
| Độ ẩm tương đối | 30%~75% |
| Khí khí | 70 đến 106kPa |
Máy phát tia X
| Công suất đầu ra | 80kw |
| Tần số | ≥ 25KHZ |
| Hiện tại | 10~1000mA |
| Điện áp | 40~150KV |
| mA | 0.1~1000mAs |
| Thời gian tiếp xúc | 1ms đến 6300ms |
| Chương trình APR | Được trang bị |
| Hệ thống bảo vệ thông minh | Nó có hệ thống tự bảo vệ. Nó sẽ báo động và kiểm tra mã lỗi. |
ống X-quang
| Loại anode | xoay anode |
| Giá trị điểm tiêu cực | 0,6 mm / 1,2 mm |
| Điện áp tối đa | 150KV |
| Tốc độ quay của anode | 8400 vòng / phút |
| Lọc vốn có | 1.0mmAl |
| Công suất lưu trữ nhiệt anode | 300kHU |
| Tốc độ làm mát tối đa của anode | 750W |
| Khả năng lưu trữ nhiệt nhà ở | 900kJ |
Máy dò tia X (Máy dò bảng phẳng)
| Kiểu | Silicon vô hình |
| Sự lấp lánh | Cesium Iodide |
| Khu vực hoạt động | 17x17Inch (43cm * 43cm) |
| Pixel hoạt động | 3072*3072 |
| Pixel sân | 139um |
| Chuyển đổi A / D | 16 bit |
| DQE | ≧70% |
| Độ phân giải không gian | 36Lp / cm |
| Thời gian mua | ≤2S |
Máy Collimator
| Kiểu | Máy Collimator thủ công |
| Tối đa. Cửa sổ | 440mm × 440mm (SID = 100cm) |
| Đèn | AC / DC24V và 5W |
| Đồng hồ đèn | Chiếu sáng tự động với thời gian cho đèn (30S) |
| Lọc vốn có | 1.0mmAl |
| Ánh sáng | Đèn LED |
Lưới
| Mật độ | 40LP / CM |
| Tỷ lệ | 10:1 |
| Kích thước | 18”×18” |
| Khoảng cách tiêu cực | 30cm |
Bảng
| Kiểu | Bảng X quang |
| Kích thước bàn | 2000mm × 800mm |
| mang tải | 300 kg |
Phong trào
| Đứng ống | |
| Up-down chuyển động | 1280mm |
| Đứng chuyển động trái phải | 1800mm |
| Góc quay của đứng | +180°~-180° |
| Góc quay của ống | ±90° |
| Đài phát hiện | |
| Up-down chuyển động | 1280mm |
Trạm làm việc
| Giám sát | LCD 24 '' |
| CPU | ≥2.0GHz |
| Bộ nhớ | ≥2GB |
| Đĩa cứng | ≥500GB |
| DICOM3.0 | Truy vấn tích hợp với bất kỳ PACS nào |
| Chức năng | Chức năng nhập/xuất |
| Thông tin hình ảnh | |
| Quản lý thông tin bệnh nhân | |
| Xử lý sau | |
| Đo lường v.v. |
Cấu hình
| 1 | Máy phát tia X điện áp cao 80kW | Một bộ |
| 2 | Quay ống X-ray | Một bộ |
| 3 | Máy Collimator | Một bộ |
| 4 | Máy dò màn hình phẳng 17 * 17 inch | Một bộ |
| 5 | Cáp điện áp cao | Một bộ |
| 6 | Lưới | Hai bộ |
| 7 | Trứng ngực | Một bộ |
| 8 | Đứng ống | Một bộ |
| 9 | Bàn chụp X quang nổi bốn chiều | Một bộ |
| 10 | Màn hình cảm ứng 9,7 inch | Một bộ |
| 11 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh | Một bộ |
| 12 | Máy tính | Một bộ |
| 13 | Màn hình LCD 24 inch | Một bộ |
| 14 | Chuyển đổi tay | Một bộ |
| 15 | DICOM 3.0 | Một bộ |
| 16 | Hướng dẫn sử dụng | Một bộ |