مواصفات
| المحتوى | المعلمات التقنية | |
| حالة الكهرباء | الجهد | 380V±38V |
| التردد | 50 هرتز ± 1 هرتز | |
| القدرة | 125kVA | |
| المقاومة | ≤0.17Ω | |
| مولد | الطاقة | 84كW |
| تردد المحول | 500 كيلو هرتز | |
| الجهد الأنبوبي (التصوير الإشعاعي) | 40kV – 150 كيلو فولت | |
| أنبوب الحالي (التصوير الإشعاعي) | 10mA – 1000mA | |
| وقت التعرض | 1ms – 10000ms | |
| ماس | 0.1 – 1000mAs | |
| الجهد الأنبوبي (الفلوروسكوبي) | 40kV – 125 كيلو فولت | |
| أنبوب الحالي (الفلوروسكوبي المستمر) | 0.5mA – 10mA | |
| أنبوب الحالي (فلوروسكوبي نبضي) | 5mA – 20 ميلا أمبير | |
| أنبوب الأشعة السينية | نموذج: | كانون E7869X |
| أنبوب التركيز: كبير / صغير | 1.2mm / 0.6mm | |
| طاقة الإدخال | تركيز كبير 100kW، تركيز صغير 40kW | |
| زاوية الهدف | س | |
| القدرة الحرارية للأنود | 600kHU | |
| الأنود تبديد الحرارة: | 1750W | |
| سعة الأنبوب: | 2000kHU | |
| سرعة الأنود الدوار: | 9700 دورة في الدقيقة | |
| جهد العمل: | 40-150kV | |
| الترشيح المتأصل: | 1.1 مم AL | |
| كولiماتور | سطوع الإضاءة | ≥100 لوكس |
| الترشيح المتأصل | ≥1mmAL | |
| وقت الإضاءة | 5-45s | |
| ديناميكي كاشف العقوبات المسطحة | المواد | A-Si (السيليكون غير الموضوع) - CsI |
| منطقة نشطة | 427 (H) × 427 (V) مم | |
| مصفوفة البيكسل | 3072(H) × 3072(V) | |
| ملعب البيكسل | 139 ميكروم | |
| ألف/د | 16 بت | |
| القرار المكاني | 3.7lp/mm | |
| الشبكات | 10:1; 230L / بوصة؛ فلتر قابل للإزالة 18 "* 18" ؛ سيد 1 متر / سيد 1.8 متر | |
| جدول الميل | جدول ميل نطاق: | -15°/+90° |
| عمود الأنبوب الحركة الطولية | 1000 مم | |
| المسافة العرضية: | 250 مم | |
| عمود الأنبوب أرجحة حول المحور: | -45°/+45° | |
| أقصى قدرة تحميل للجدول: | 200 كيلوغرام | |
| نطاق تعديل SID: | 1000–1800mm | |
| محطة عمل رقمية | وظائف | تسجيل الحالة، اكتساب الصور، معالجة الصور، بروتوكول ديكوم 3.0 |
| المراقبة | 24 بوصة LCD | |
| القرار | 1920*1200 | |
وظائف اختيارية:
دواسة القدم الدوارة المحركة
وظيفة الخياطة التلقائية
عربة وحدة التحكم المحمولة
داب
AEC
| التكوين | ||
| 1 | مولد | 1 مجموعة |
| 2 | أنبوب الأشعة السينية | 1 مجموعة |
| 3 | كوليماتور | 1 مجموعة |
| 4 | جدول الميل | 1 مجموعة |
| 5 | كاشف ديناميكي رقمي | 1 مجموعة |
| 6 | شبكة عالية الكثافة | 2 مجموعات |
| 7 | محطة العمل (بما في ذلك الجدول) | 1 مجموعة |
| 8 | دواسة القدم الدوار | اختياري |
| 9 | عربة وحدة التحكم المحمولة | اختياري |
| 10 | AEC | اختياري |
| 11 | داب | اختياري |
| 12 | خياطة السيارات | اختياري |