Parámetro técnico
| Almacenamiento de imágenes | 64 cuadros |
| Mostrar Profundidad | ≥ 160 |
| Escaneo modelo | Array lineal electrónico, Array convexo electrónico |
| pantalla LCD Tamaño | 9,7 pulgadas |
| Escala de grises | 256 Niveles |
| Imagen Voltar | Arriba/ Abajo, Izquierda/ Derecha, Negro/ Blanco |
| Imagen Pprocesamiento | Alisación/afilamiento de la imagen, Armónica de tejidos, Histograma, DR, Corrección gamma, Pseudo-color |
| Medidas | Mano libre, Elipas, Distancia por perímetro, Volumen de área, Corazón, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Visualización de caracteres | Fecha, Reloj, Nombre, PID, Edad, Sexo, Nombre del Hospital, Médico |
| Notación | Editor de caracteres de pantalla completa, Marca corporal, Indicación de posición |
| Informe | Abdomen y ginecología, Cardio, Obstetría, Urología |
| Mostrar Modo | B, B B, B M, M, 4B |
| Escaneo ángulo | Ajustable |
| Cine Loop | ≥400 Marcos |
| Salida | Salidas de vídeo VGA y PAL |
| Consumo de energía MAX | 100VA |
| Tamaño del producto | 289×304×222mm |
| Tamaño del cartón | 395×300×410mm |
| N.O./G.O. | 6 kg / 7 kg |
Configuración estándar:
Una máquina anfitrión
Una sonda de matriz convexa
Un soporte de sonda
Un adaptador de alimentación
Sonda Opcional
| Sonda | C3-1 / 60R / 3.5MHz
Convexo Pvestido |
L3-1/7.5MHz
LIner Pvestido |
C1-6/20R/5.0MHz
Micro Convex Pvestido |
EC1-1/13R/6.5MHz
Transvaginal Pvestido |
| Imagen | ||||
| Elementos | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anchura de escaneo | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Frecuencia | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Profundidad de la pantalla | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Profundidad de escaneo (mm (mm)) | ≥ 160 | ≥ 50 | ≥ 80 | ≥ 40 |
| Resolución lateral | ≤ 3 (profundidad ≤ 80)
≤4 (80 <profundidad≤130) |
≤ 2
(profundidad≤40) |
≤ 2
(profundidad≤40) |
≤ 2
(profundidad≤30) |
| Resolución Axial | ≤ 2 (profundidad ≤ 80)
≤3 (80 <profundidad≤130) |
≤ 1
(profundidad≤40) |
≤ 1
(profundidad≤40) |
≤ 1
(profundidad ≤ 40) |
| Área ciega (mm (mm)) | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 4 |
| Posición geométrica (%(horizontal) | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Posición geométrica (%(Vertical) | ≤ 10 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 5 |