Especificaciones
| Contenido | Parámetros técnicos | |
| Condición de electricidad | Voltaje | 380V±38V |
| Frecuencia | 50 Hz ± 1 Hz | |
| Capacidad | 125kVA | |
| Resistencia | ≤0.17Ω | |
| Generador | Potencia | 84kW |
| Frecuencia del inversor | 500kHz | |
| Voltaje del tubo (radiografía) | 40kV – 150 kV | |
| Corriente del tubo (radiografía) | 10mA – 1000mA | |
| Tiempo de exposición | 1ms – 10000ms | |
| mAs | 0.1 – 1000mAs | |
| Voltaje del tubo (fluoroscopía) | 40kV – 125kV | |
| Corriente del tubo (fluoroscopía continua) | 0.5mA – 10 mA | |
| Corriente del tubo (fluoroscopía pulsada) | 5mA – 20 mA | |
| Tubo de rayos X | Modelo: | Canon E7869X |
| Foco del tubo: grande / pequeño | 1,2 mm / 0,6 mm | |
| Potencia de entrada | Foco grande 100kW, Foco pequeño 40kW | |
| Ángulo objetivo | 12 ° | |
| Capacidad térmica del ánodo | 600 kHU | |
| Disipación del calor del ánodo: | 1750W | |
| Capacidad del tubo: | 2000 kHU | |
| Velocidad del ánodo rotativo: | 9700 rpm | |
| Voltaje de trabajo: | 40-150kV | |
| Filtración Inherente: | 1,1 mm al | |
| ColliMator | Brillo de iluminación | ≥100Lux |
| Filtración Inherente | ≥1mmAL | |
| Tiempo de iluminación | 5-45s | |
| Dinámico Detector Penal Plano | Materiales | A-Si (silicio amorfo) - CsI |
| Área activa | 427 (H) × 427 (V) mm | |
| Matriz de píxeles | 3072(H) × 3072(V) | |
| Pitch de píxeles | 139μm | |
| A/D | 16 bits | |
| Resolución espacial | 3.7lp/mm | |
| Grilles | 10:1; 230L / pulgada; Filtro extraíble 18" * 18"; SID 1 m / SID 1,8 m | |
| Mesa de inclinación | Rango de inclinación de la tabla: | -15°/+90° |
| Columna de tubo Movimiento longitudinal | 1000mm | |
| Distancia transversal: | 250 mm | |
| Columna de tubo Swing alrededor del eje: | -45°/+45° | |
| Capacidad máxima de carga de la mesa: | 200 kg | |
| Rango de ajuste del SID: | 1000–1800mm | |
| Estación de trabajo digital | Funciones | Registro de casos, adquisición de imágenes, procesamiento de imágenes, protocolo Dicom 3.0 |
| Monitor | LCD de 24 pulgadas | |
| Resolución | 1920*1200 | |
Funciones opcionales:
Pedal de pie giratorio motorizado
Función de costura automática
Carrito de consola móvil
DAP
AEC
| Configuración | ||
| 1 | Generador | 1 conjunto |
| 2 | Tubo de rayos X | 1 conjunto |
| 3 | Colimator | 1 conjunto |
| 4 | Mesa de inclinación | 1 conjunto |
| 5 | Detector Dinámico Digital | 1 conjunto |
| 6 | Red de alta densidad | 2 conjuntos |
| 7 | Estación de trabajo (incluyendo mesa) | 1 conjunto |
| 8 | Pedal de pie giratorio | Opcional |
| 9 | Carrito de consola móvil | Opcional |
| 10 | AEC | Opcional |
| 11 | DAP | Opcional |
| 12 | Auto costura | Opcional |