Especificación técnica
| En general Rendimiento |
rendimiento | 400 pruebas/hora, ISE (opcional) |
| Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría | |
| Sistema | Sistema abierto o cerrado opcional, trabajo continuo durante 24 horas | |
| Muestra y amp; Sistema de reactivos | Posiciones de muestra | 49 posiciones de muestra |
| Posición del reactivo | 56 posiciones del reactivo | |
| Volumen de la muestra | 2 ~ 70 μl | |
| Volumen del reactivo | 20 ~ 350 μl | |
| Sonda | Con función anti-colisión, función de detección de nivel de líquido | |
| Lavado de sondas | Lavado automático interior y exterior | |
| Enfriamiento con reactivo | 2 ~ 12 ℃ durante 24 horas | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | 37 ± 0,2 ℃, monitoreo en tiempo real |
| Cuvetas | 120 cubetas reutilizables | |
| Sonda mezcladora | Agitación independiente, conversión automática de frecuencia | |
| lavado | Lavado automático de cubetas | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena, refrigeración por agua |
| Espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 340~800nm, <±1nm | |
| Absorbencia | 0 ~ 3.5Abs | |
| Calibración& control calidad | Calibración | Lineal: Factor K, lineal de 1 punto, 2 puntos y multipunto
No lineal: Spline, Polígono, Índice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple Westgard, comprobación de suma acumulativa, parcela gemela (2D) | |
| Gestión de datos | Programas | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits |
| Sistema LIS | Bi-dirección, protocolo de soporte HL7 | |
| Interfaz | Acceso al puerto LAN | |
| Impresora | Modo externo de informes múltiples disponible | |
| Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz (estándar)
110V±10%, 60Hz (opcional), 650VA |
| temperatura | 15~30℃(±2℃) | |
| Consumo de agua | Agua desionizada <10L/h | |
| Humedad | 40~85% | |
| Tamaño & amp; Peso | Tamaño externo (W * D * H) | 973*645*520mm |
| Peso neto | 96 kg | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 1130*735*1040mm | |
| Peso Bruto | 141kg |