Especificación técnica
| modelo | Suntra |
| SM-E70 | |
| Principio | Electrodo selectivo de iones (ISE) |
| Posición de la muestra | 39 posiciones (incluyendo 5 posiciones de emergencia y 4 posiciones funcionales) |
| Escaneo de códigos de barras | Escáner de códigos de barras incorporado o externo (opcional) |
| Identificación del reactivo | Identificación por radiofrecuencia (RFID) (opcional) |
| Velocidad de detección | ≤45 segundos |
| Parámetro | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Tipo de muestra | suero, plasma, sangre entera y orina diluida |
| Volumen de la muestra | 120 μL |
| Carga de la muestra | Carga manual/carga automática |
| Bandeja de muestras totalmente automática | Bandeja de muestra de tubo original/bandeja de muestra automática (opcional) |
| Detección de nivel de líquido | El tubo original soporta la función de detección de nivel de líquido |
| Especificaciones del reactivo | Cal A 350ml / Cal B 350ml |
| Temperatura de almacenamiento del reactivo | Temperatura ambiente |
| Método de calibración | Curva de calibración maestra incorporada, calibración de 2 puntos |
| Tiempo de calibración automática | Calibración automática al arranque |
| Control de calidad integrado | Viene con solución de calibración interna C-2, calibración de punto único y de dos puntos soportados |
| Almacenamiento | 10000 |
| Transmisión de datos | LIS |
| Interfaz externa | RS232 |
| Impresora | Impresora térmica incorporada |
| Tamaño de pantalla | Pantalla de 5,4 pulgadas |
| Dimensión (mm) (L * W * H) | 380mm (L) * 270mm (W) * 400mm (H) |
| Peso | 8 kg |
Datos de medición
| Artículos | Rango de medición | Resolución | Precisión de medición (% CV) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤ 1,5% |
| La | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤ 1,5% |
| Cl - | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤ 1,5% |
| Ca | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤ 2,0% |
| El pH | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤ 2,0% |
| Li | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤ 3,0% |
| Mg | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤ 3,5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmoles/L | ≤ 3,5% |
| Modelo No | Configuración |
| A | K Na Cl |
| B | K Na Cl TCO ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |