Spécification technique
| Globalement Performance |
Débit | 300 tests/heure, ISE (facultatif) |
| Méthode d'analyse | Point de fin, temps fixe, taux (cinétique), turbidimétrie | |
| Système | Système ouvert ou fermé en option, fonctionnement continu pendant 24 heures | |
| Échantillon & amp; Système réactif | Positions d'échantillon | 50 positions d'échantillon |
| Position du réactif | 56 positions de réactifs | |
| Volume d'échantillon | 2 à 70 μl | |
| Volume de réactif | 20 ~ 350μl | |
| Sonde | Avec fonction anti-collision, fonction de détection du niveau de liquide | |
| Lavage de sonde | Lavage automatique intérieur et extérieur | |
| Refroidissement par réactif | 2~12℃ pendant 24 heures | |
| Système de réaction | Contrôle de la température | 37 ± 0,2 ℃, surveillance en temps réel |
| Cuvettes | 120 cuvettes réutilisables | |
| Sonde mélangeur | Agitation indépendante, conversion automatique de fréquence | |
| Lavage | Lavage automatique des cuvettes | |
| Système optique | Source lumineuse | Lampe à halogène, refroidissement à l'eau |
| Spectrophotométrie | Spectrophotométrie post-spectrale | |
| Longueur d'onde | 340~800nm | |
| Absorption | 0 ~ 3.5Abs | |
| Calibration& QC | Calibration | Linéaire : Facteur K, linéaire à 1 point, 2 points et multipoint
Non linéaire : Spline, Polygon, Index, Ogarithme, Logit-4P, Logit-5P |
| Contrôle qualité | QC en temps réel, Westgard multi règle, Cumulative Sum Check, Twin Plot (2D) | |
| Gestion des données | Logiciel | Windows 7/8/10, 32 ou 64 bits |
| Système LIS | Bi-direction, protocole HL7 de soutien | |
| Interface | Accès au port LAN | |
| Imprimante | Mode de rapports multiples externe disponible | |
| Conditions de travail | Alimentation électrique | AC220V±10%, 50/60Hz (standard)
110V±10%, 60Hz (facultatif), 350VA |
| Température | 15~30℃(±2℃) | |
| Consommation d'eau | Eau déionisée <6L/h | |
| Humidité | 40~85% | |
| Taille & amp; Poids | Taille externe (W * D * H) | 873*585*500mm |
| Poids net | 80 kg | |
| Taille de l'emballage (W * D * H) | 1130*735*1040mm | |
| Poids brut | 125 kg |