techniqueal Spécification
| Article | Description | |||
| Général | Débit | 60 échantillons/heure | ||
| Principe | Impédance pour WBC, RBC, PLT; Méthode sans cyanure pour HGB | |||
| Chaînes | 2 | |||
| Paramètres | 21 paramètres (y compris: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC | |||
| Histogrammes | 3 histogrammes (y compris les histogrammes WBC, RBC, PLT) | |||
| Volume d'échantillon | Normal: 10ul, Prédilué: 20ul | |||
| Logiciel | Calibration | Manuel & calibration automatique | ||
| Modes de comptage | Véneux, capillaire, prédilué | |||
| Imprimer | Impression automatique, impression manuelle | |||
| LIS | Soutien LIS | |||
| Langue | Anglais, espagnol, italien, français etc. | |||
| Réactif | Réactif | Standard: Dilant: 20L, Lyse: 500ml | ||
| Nettoyant | Standard: nettoyant de sonde: 50ml | |||
| Spécifications | Entrée | Écran tactile de 10,4 pouces | ||
| Sortie | Imprimante interne, imprimante externe de soutien | |||
| Interface | Port USB, port réseau | |||
| Stockage | 600 000 résultats avec histogramme | |||
| Bloquage clair | Haute tension, lavage à haute pression | |||
| Poids net | ≤20 kg | |||
| Autres | Température de travail | 10-35°C | ||
| Exigence de puissance | 100~240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||
| Pression atmosphérique | 70kPa-106.0kPa | |||
| Performance | Taux de report | Paramètre | CV | |
| WBC | ≤ 0.5% | |||
| RBC | ≤ 0.5% | |||
| HGB | ≤ 0.6% | |||
| PLT | ≤ 1.0% | |||
| Contexte | Paramètre | Contexte | ||
| WBC | ≤ 0.2×109/L | |||
| RBC | ≤ 0.02×1012/L | |||
| HGB | ≤ 1 g/L | |||
| HCT | ≤ 0.5% | |||
| PLT | ≤ 10×109/L | |||
| Précision | Paramètre | CV | Gamme de mesure | |
| WBC | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×109)/L | ||
| RBC | ≤ 1,5% | (3.5-6.0×1012)/L | ||
| HGB | ≤ 1,5% | (110.0-180.0g)/L | ||
| MCV | ≤ 1,0% | (80.0-110.0)fL | ||
| PLT | ≤ 4.0% | (150.0-500.0×109)/L | ||
| Linéarité | Paramètre | Gamme de mesure | CV | |
| WBC | (0-10.0×109)/L (10.1-100.0×109)/L |
(±0.3×109)/L ± 5% |
||
| RBC | (0-0.99×1012)/L (1.0-9.99×1012)/L |
(±0.05×1012)/L ± 5% |
||
| HGB | (0-99.0g)/L (100.0-300.0g)/L |
(±2.0g)/L ± 2% |
||
| PLT | (0-99×109)/L 100-3000×109)/L |
(±8.0×109)/L ± 10% |
||