Spécification technique
Matériel Spécification technique
| Type | Article | Spécification | |
| Générateur | Puissance de sortie | 50 kW | |
| Fréquence de l'inverseur | 50 kHz | ||
| KV | 40kV-150kV, étape 1kV | ||
| Actuelle | 10-630mA | ||
| Temps d'exposition | 1-6300ms | ||
| Exposition mA | 0,1mAs à 630mAs | ||
| Tube à rayons X | Type | LQ16-XD57-20.50 | Toshiba / E7843X |
| Focus | 0.6mm/1.2mm | 0.6mm/1.2mm | |
| Voltage du tube | 40-150kV | 40-150kV | |
| Capacité de chaleur de l'anode | ≥300kHU | ≥150kHU | |
| Assemblage de tube
Capacité thermique |
≥1250kHU | ≥1250kHU | |
| Vitesse de l'anode | ≥2800rpm | ≥2700rpm | |
| Détecteur | Type | DT Imaging/PZ Médical/Yu-imagerie/iRay/CareRay | |
| Matériel | CsI/A-Si | ||
| Zone d'imagerie | 17’’ x 17’’ (43cm x 43cm) | ||
| Taille du pixel | 139 μm | ||
| Matrice de pixels | 3072 × 3072 | ||
| Résolution spatiale | 3,5 lp/mm | ||
| Image grise | 16 bits | ||
| Station de travail d'acquisition d'images | CPU | ≥3.0GHz, système Windows | |
| Disque dur | ≥1TB | ||
| mémoire | ≥8 Go | ||
| Carte d'affichage | ≥2 Go | ||
| Moniteur | Résolution de 1600 * 1200Pixel, ≥21 » | ||
| Interface réseau | 100BaseT/1000BaseT, transmission DICOM3.0 | ||
| Capacité de stockage d'images | ≥ 20 000 images | ||
| Le pilier
avec tube |
Tube Mouvement vertical | électrique | |
| Tube Mouvement horizontal | Manuel | ||
| Plage de rotation horizontale de la colonne de tube | ± 180° | ||
| Gamme de rotation du tube | ± 180° | ||
| Tube longitudinal
Mouvement |
≥1500mm | ||
| Tube Mouvement latéral | ≥1900mm | ||
| Filtration | 1.0mmAL/70kv | ||
| SID | 1000mm à 1800mm | ||
| Stand de photographie verticale
(poitrine stand de rayons X) |
Détecteur de hauteur la plus basse centre au sol | ≤470mm | |
| Centre détecteur
plage de mouvement |
≥1550mm | ||
| Rapport grille | ≥ 10: 1 | ||
| Densité grille | ≥103LP/pouce | ||
| Grille Distance focale | ≥1800mm | ||
| Conception anti-collision | Oui | ||
| Écran tactile multifonctionnel | Taille de l'écran tactile | 10 pouces | |
| Méthode de contrôle | Capacitif | ||
| Toucher
écran fonction |
Ajuster automatiquement la direction d'affichage en fonction de la gravité | ||
| Ajustez les paramètres d'exposition (KV, mA, mA, etc.) | |||
| Afficher les informations détaillées sur l'enregistrement du patient | |||
| Afficher le schéma de position du patient | |||
| Afficher la sélection du type de corps du patient | |||
| Table du patient | Taille | ≥2300mm x 800mm | |
| Appareil de charge | ≥135 kg | ||
| Contrôle à verrouillage permanent | |||
| 4 voies flottantes | |||
| Alimentation électrique | 380VAC±10% 50/60Hz | ||
Ssouventmarchandises Spécification technique
| - Non, non. | Spécification |
| I | Acquisition et post-traitement d'images |
| 1 | Fonction d'aperçu d'image |
| 2 | Largeur de fenêtre manuelle et automatique niveau |
| 3 | Affichage de films positifs/négatifs |
| 4 | Inverser les positions horizontales et verticales de l'image |
| 5 | Rotation de l'image |
| 6 | Mouvement et échelle d'image |
| 7 | Recuperation proportionnelle de l'image |
| 8 | Amélioration du contraste |
| 9 | L'agrandissement d'image en itinérance |
| 10 | Annotation R/L |
| 11 | Stockage d'images |
| II | Gestion des patients |
| 1 | Méthodes de requête de données simples, avancées ou personnalisées |
| 2 | Gravure de disque d'image standard Dicom |
| 3 | Parcourir sur n'importe quelle station de travail d'imagerie standard |
| 4 | Consultation et gestion des données d'image historiques |
| 5 | Détection de l'espace disque, nettoyage automatique des données d'inspection anciennes |
| 6 | Transmission d'images Dicom connectée sans faille au PACS de l'hôpital |
| III | Paramètres d'exposition contrôlables par logiciel |
| 1 | Largeur et niveau de la fenêtre manuelle/automatique/prédéfinie, largeur et niveau de la fenêtre locale |
| 2 | Opérations positives et négatives d'image, retournement d'image, rotation d'image, échelle d'image et itinérance |
| 3 | Ajout d'informations sur l'image |
| 4 | Outils de mesure des lignes, des angles et des polygones pour les images |
| 5 | Équilibre organisationnel, amélioration du contraste d'image, optimisation de la dose de pixels |
| IV | Amélioration des bords |
| 1 | Reconnaître et analyser automatiquement les images |
| 2 | Améliorer la netteté des bords d'image |
| 3 | Prévue 1:1 du post-traitement de l'image |
| 4 | Permettre aux médecins de faire des diagnostics plus intuitifs lors de l'optimisation des images |
| V | Optimisation de la plage dynamique |
| 1 | Comprimer automatiquement les courbes dynamiques de l'image d'origine pour un diagnostic facile |
| 2 | Amélioration d'image haute fréquence |
| 3 | Améliorer le contraste de l'image, améliorer la résolution des détails et améliorer considérablement les images telles que les trabécules osseuses |
| VI | Suppression du bruit |
| 1 | Filtre automatiquement les signaux indésirables, réduire considérablement le bruit d'image et améliorer le rapport signal-bruit d'image |
| VII | Impression de films |
| 1 | Paramètres des propriétés du film, mise en page de l'image, méthode d'impression |
| 2 | Tapage rapide de Manuel/automatique |
| 3 | Choisissez n'importe quelle caméra au sein du réseau |
| 4 | Personnalisation des informations sur le patient et de l'emplacement d'affichage |
| 5 | Gestion des files d'attente de soutien |
| 6 | Support des paramètres de priorité d'impression |
Informations sur le paquet
| Article | Description | Longueur * largeur * hauteur / mm | Poids/kg | Volume/m³ |
| Paquet1 | Table du patient
Suport radiographique thoracique |
2270*1250*790 | 488 | 2.24 |
| Paquet2 | Générateur de rayons X | 830*510*860 | 150 | 0.36 |
| Paquet3 | Ordinateur, détecteur
Tube à rayons X |
980*730*930 | 174 | 0.66 |
Standard Configuration
| - Non, non. | Configuration | Quantité |
| 1 | Générateur de rayons X | 1 |
| 2 | Tube à rayons X | 1 |
| 3 | Détecteur à panneau plat | 1 |
| 4 | Le pilier avec tube | 1 |
| 5 | Stand de photographie verticale (stand de rayons X thoraciques) | 1 |
| 6 | Écran tactile multifonctionnel | 1 |
| 7 | Limiteur de faisceau | 1 |
| 8 | Grille anti-dispersion | 2 |
| 9 | Console | 1 |
| 10 | Station de travail d'acquisition d'images | 1 |
| 11 | Câble d'alimentation | 1 |
| 12 | Table du patient | 1 |