Spesifikasi
| Konten | Parameter Teknis | |
| Kondisi Listrik | Tegangan | 380V±38V |
| Frekuensi | 50Hz ± 1Hz | |
| Kapasitas | 120kVA | |
| Perlawanan | ≤0.17Ω | |
| generator | Kekuatan | 84kW |
| Frekuensi Inverter | 500kHz | |
| Tegangan tabung (Radiografi) | 40kV – 150kV | |
| Tabung arus (Radiografi) | 10mA – 1000mA | |
| Waktu paparan | 1ms – 10000ms | |
| miliar | 0.1 – 1000mAs | |
| Tegangan tabung (fluoroskopi) | 40kV – 125kV | |
| Tabung arus (Fluoroskopi Kontinuus) | 0.5mA – 10mA | |
| Tabung arus (Fluoroskopi berdepat) | 5mA – 20mA | |
| Tabung sinar-X | Model: | Canon E7869X |
| Fokus tabung: besar / kecil | 1.2mm / 0.6mm | |
| Daya masukan | Fokus besar 100kW, Fokus kecil 40kW | |
| Sudut Target | 12° | |
| Kapasitas termal anoda | 600 KHU | |
| Penyisipasi panas anoda: | 1750W | |
| Kapasitas tabung: | 2000KHU | |
| Kecepatan anoda rotary: | 9700 putaran per menit | |
| Tegangan kerja: | 40-150kV | |
| Penyaringan Inheren: | 1.1mm AL | |
| Koliorang tua | Kecerahan pencahayaan | ≥100Lux |
| Filtrasi Inheren | ≥1mm | |
| Waktu pencahayaan | 5-45s | |
| Dinamis Detektor Penal Datar | Bahan | A-Si (Silikon amorf) - CsI |
| Area aktif | 427 (H) × 427 (V) mm | |
| Matriks piksel | 3072(H) × 3072(V) | |
| Pitch piksel | 139μm | |
| A / D | 16 bit | |
| Resolusi Spasial | 3.7lp/mm | |
| Jaringan | 10:1; 230L / inci; Filter yang dapat dilepas 18 "* 18"; SID 1 m / SID 1,8 m | |
| Meja miring | Meja rentang miring: | -15°/+90° |
| Kolom tabung Gerakan longitudinal | 1000mm | |
| Jarak transversal: | 250mm | |
| Kolom tabung Ayunan sekitar sumbu: | -45°/+45° | |
| Kapasitas beban maksimum tabel: | 200 kilogram | |
| Rentang penyesuaian SID: | 1000–1800mm | |
| Stasiun Kerja Digital | Fungsi | Pendaftaran kasus, Akuisisi Gambar, Pemrosesan Gambar, protokol Dicom 3.0 |
| Pemantau | LCD 24 inci | |
| Resolusi | 1920*1200 | |
Fungsi opsional:
Pedal kaki berputar bermotor
Fungsi Jahitan Otomatis
Troli Konsol Seluler
DAP
AEC
| Konfigurasi | ||
| 1 | generator | 1 set |
| 2 | Tabung sinar-X | 1 set |
| 3 | Kolimator | 1 set |
| 4 | Meja miring | 1 set |
| 5 | Detektor Dinamis Digital | 1 set |
| 6 | Grid Kepadatan Tinggi | 2 set |
| 7 | Stasiun kerja (termasuk meja) | 1 set |
| 8 | Pedal kaki berputar | Opsional |
| 9 | Troli konsol seluler | Opsional |
| 10 | AEC | Opsional |
| 11 | DAP | Opsional |
| 12 | Otomatis jahitan | Opsional |