TeknologiSpesifikasi nical
| Parameter | HX002 (tipe dewasa) | HX002 (jenis anak) | HX002 (jenis bayi) |
| Bahan kandung kemih | Silikon | Silikon | Silikon |
| Volume kandung kemih | 750ml | 500ml | 30ml |
| Volume tas tangki | 2000ml | 1600ml | 1600ml |
| Katup keamanan | 50 ± 10cmH2O | 50 ± 10cmH2O | 50 ± 10cmH2O |
| Input & amp; Ketahanan output | dan 5cmH2O (50L / menit) | dan 5cmH2O (50L / menit) | dan 5cmH2O (50L / menit) |
| Frekuensi ventilasi | 1-50 kali / menit | 1-100 kali / menit | 1-120 kali / menit |
| Ukuran antarmuka | 15mm (dalam), 22mm (luar) |
15mm (dalam), 22mm (luar) |
15mm (dalam), 22mm (luar) |