Spesifikasi Teknis
| Model | Suntra |
| SM-E70 | |
| prinsip | elektroda selektif ion (ISE) |
| Posisi sampel | 39 posisi (termasuk 5 posisi darurat dan 4 posisi fungsional) |
| Pemindaian barcode | Pemindai barcode bawaan atau eksternal (opsional) |
| Identifikasi Reagen | Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) (opsional) |
| Kecepatan deteksi | ≤45 detik |
| Parameter | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Jenis sampel | Serum, plasma, darah penuh dan urine yang cair |
| Volume sampel | 120μL |
| Sampel pemuatan | Pemuatan manual / pemuatan otomatis |
| Baki sampel otomatis sepenuhnya | Baki sampel tabung asli / baki sampel otomatis (opsional) |
| Deteksi tingkat cairan | Tabung asli mendukung fungsi deteksi tingkat cairan |
| Spesifikasi Reagen | Cal A 350ml / Cal B 350ml |
| Suhu penyimpanan reagen | Suhu kamar |
| Metode kalibrasi | Kurva kalibrasi master bawaan, kalibrasi 2 titik |
| Waktu kalibrasi otomatis | Kalibrasi otomatis saat startup |
| Kontrol kualitas bawaan | Dilengkapi dengan solusi kalibrasi internal C-2, kalibrasi satu titik dan dua titik didukung |
| Penyimpanan | 10000 |
| Transmisi data | LIS |
| Antarmuka eksternal | RS232 |
| Pencetak | Printer termal bawaan |
| Ukuran layar | Layar 5,4 inci |
| Dimensi (mm) (L * W * H) | 380mm (L) * 270mm (W) * 400mm (H) |
| Berat | 8 kg |
Data Ukuran
| Barang-barang | Rangkaian pengukuran | Resolusi | Pengukuran Presisi (% CV) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
| dan | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Cl- | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Ca | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.0% |
| pH | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤2.0% |
| Li | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.0% |
| Mg | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmol / L | ≤3.5% |
| Model No | Konfigurasi |
| A | K Na Cl |
| B | K Na Cl TCO ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |