Teknikal Spesifikasi
| Barang | Deskripsi | |||
| Umum | Penelulusan | 60 sampel / jam | ||
| prinsip | Impedansi untuk WBC, RBC, PLT; Metode bebas sianida untuk HGB | |||
| Saluran | 2 | |||
| Parameter | 21 parameter (termasuk: WBC, Neu #, Lym #, Mid #, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||
| Histogram | 3 histogram (termasuk histogram WBC, RBC, PLT) | |||
| Volume sampel | Normal: 10ul, Pradilusi: 20ul | |||
| Perangkat Lunak | Kalibrasi | Manual & amp; kalibrasi otomatis | ||
| Mode penghitungan | Venus, kapiler, prediluted | |||
| Pencetakan | Cetak otomatis, cetak manual | |||
| LIS | Dukungan LIS | |||
| Bahasa Indonesia | Inggris, Spanyol, Italia, Prancis dll | |||
| Reagen | Reagen | Standar: Dilent: 20L, Lyse: 500ml | ||
| Pembersih | Standar: Pembersih probe: 50ml | |||
| Spesifikasi | Masukan | Layar sentuh 10,4 inci | ||
| output | Printer internal, mendukung printer eksternal | |||
| Antarmuka | Port USB, Port Jaringan | |||
| Penyimpanan | 600.000 hasil dengan histogram | |||
| Pemblokiran jelas | Tegangan tinggi, flush tekanan tinggi | |||
| Berat bersih | ≤20 kg | |||
| Lainnya | Suhu kerja | 10-35°C | ||
| Persyaratan daya | 100~240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||
| Tekanan atmosfer | 70kPa-106.0kPa | |||
| Performa | Tingkat pembayaran | Parameter | CV | |
| WBC | ≤ 0.5% | |||
| RBC | ≤ 0.5% | |||
| HGB | ≤ 0.6% | |||
| PLT | ≤ 1.0% | |||
| Latar belakang | Parameter | Latar belakang | ||
| WBC | ≤ 0.2×109/L | |||
| RBC | ≤ 0.02×1012/L | |||
| HGB | ≤ 1 g/L | |||
| HCT | ≤ 0.5% | |||
| PLT | ≤ 10×109/L | |||
| presisi | Parameter | CV | Rentang pengukuran | |
| WBC | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×109)/L | ||
| RBC | ≤1.5% | (3.5-6.0×1012)/L | ||
| HGB | ≤1.5% | (110.0-180.0g)/L | ||
| MCV | ≤1.0% | (80.0-110.0)fL | ||
| PLT | ≤ 4.0% | (150.0-500.0×109)/L | ||
| Linearitas | Parameter | Rentang pengukuran | CV | |
| WBC | (0-10.0×109)/L (10.1-100.0×109)/L |
(±0.3×109)/L ±5% |
||
| RBC | (0-0.99×1012)/L (1.0-9.99×1012)/L |
(±0.05×1012)/L ±5% |
||
| HGB | (0-99.0g)/L (100.0-300.0g)/L |
(±2.0g)/L ±2% |
||
| PLT | (0-99×109)/L 100-3000×109)/L |
(±8.0×109)/L ±10% |
||