Parameter Teknis
| Penyimpanan Gambar | 64 bingkai |
| Tampilan Kedalaman | ≧160 |
| Pemindaian Model | Elektronik Linear Array, Elektronik Convex Array |
| LCD Ukuran | 9.7 inci |
| Skala abu-abu | 256 Tingkat |
| Gambar Flip | Atas/ Bawah, Kiri/ Kanan, Blake/ Putih |
| Gambar Ppemrosesan | Pemelusan / Penajaman Gambar, Harmonis Jaringan, Histogram, DR, Koreksi Gamma, Warna Pseudo |
| Pengukuran | Freehand, Ellips, Jarak untuk Perimeter, Volume Area, Jantung, GA, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Tampilan Karakter | Tanggal, Jam, Nama, PID, Umur, Seks, Nama Rumah Sakit, Dokter |
| Notasi | Editor Karakter Layar Penuh, Tanda Tubuh, Indikasi Posisi |
| Laporan | Perut dan ginekologi, Jantung, Obstetrik, Urologi |
| Tampilan Mode | B, B, B M, M, 4B |
| Pemindaian Sudut | Dapat disesuaikan |
| Film Loop | ≥400 bingkai |
| output | Output video VGA dan PAL |
| Konsumsi daya MAX | 100VA |
| Ukuran Produk | 289×304×222mm |
| Ukuran Karton | 395×300×410mm |
| N.W. / G.W. | 6 kg / 7 kg |
Konfigurasi Standar:
Satu Mesin Host
Satu Convex Array Probe
Satu Pemegang Probe
Satu Adapter Daya
Probe Opsional
| Probe | C3-1 / 60R / 3.5MHz
convex Pjubah |
L3-1 / 7.5MHz
LIner Pjubah |
C1-6 / 20R / 5.0MHz
Mikro Ckonveks Pjubah |
EC1-1 / 13R / 6.5MHz
Transvaginal Pjubah |
| Gambar | ||||
| Unsur | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lebar pemindaian | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Frekuensi | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Tampilkan Kedalaman | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan | Dapat disesuaikan |
| Kedalaman pemindaian (milimeter) | ≧160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
| Resolusi sisi | ≤ 3 (kedalaman ≤ 80)
≤ 4 (80 <kedalaman≤ 130) |
≦2
(kedalaman ≤ 40) |
≦2
(kedalaman ≤ 40) |
≦2
(kedalaman ≤ 30) |
| Resolusi Aksial | ≤ 2 (kedalaman ≤ 80)
≤ 3 (80 <kedalaman≤ 130) |
≦1
(kedalaman ≤ 40) |
≦1
(kedalaman ≤ 40) |
≦1
(kedalaman ≤ 40) |
| Daerah buta (milimeter) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
| Posisi Geometris (%(horizontal) | ≦15 | ≦10 | ≦20 | ≦10 |
| Posisi Geometris (%(Vertikal) | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |