Parametri tecnici
| Archiviazione immagini | 64 fotogrammi |
| Visualizzazione Profondità | ≧160 |
| Scansione Modello | Array lineare elettronico, Array convesso elettronico |
| LCD Dimensioni | 9,7 pollici |
| Scala di grigio | 256 livelli |
| Immagine Flip | Su/ giù, sinistra/ destra, bianco/ nero |
| Immagine Ptrasformazione | Imagine liscia/affilata, tessuto armonico, istogramma, DR, correzione gamma, pseudo-colore |
| Misurazione | Mano libera, Ellippe, Distanza per perimetro, Volume di area, Cuore, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Visualizzazione dei caratteri | Data, orologio, nome, PID, età, sesso, nome dell'ospedale, medico |
| Notazione | Editor di caratteri a schermo intero, segno del corpo, indicazione della posizione |
| Rapporto | Abdomene e ginecologia, Cardiaco, Ostetrica, Urologia |
| Visualizzazione Modalità | B, B B, B M, M, 4B |
| Scansione Angolo | Regolabile |
| Cine Loop | ≥400 telaio |
| uscita | Uscite video VGA e PAL |
| Consumo di energia MAX | 100VA |
| Dimensione del prodotto | 289×304×222mm |
| Dimensione cartone | 395×300×410mm |
| N.W./G.W. | 6 kg / 7 kg |
Configurazione standard:
Una macchina ospite
Una sonda di array convesso
Un portasonda
Un adattatore di alimentazione
Sonda Facoltativo
| Sonda | C3-1 / 60R / 3.5MHz
convesso Pabito |
L3-1/7.5MHz
Linere Pabito |
C1-6/20R/5.0MHz
Micro Convex Pabito |
EC1-1/13R/6.5MHz
Transvaginale Pabito |
| Immagine | ||||
| Elementi | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza scansione | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Frequenza | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Profondità di visualizzazione | Regolabile | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
| Profondità scansione (millimetri) | ≧160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
| Risoluzione Laterale | ≤ 3 (profondità ≤ 80)
≤4 (80 <profondità≤130) |
≦2
(profondità≤40) |
≦2
(profondità≤40) |
≦2
(profondità≤30) |
| Risoluzione assiale | ≤ 2 (profondità ≤ 80)
≤3 (80 <profondità≤130) |
≦1
(profondità≤40) |
≦1
(profondità≤40) |
≦1
(profondità ≤ 40) |
| Area cieca (millimetri) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
| Posizione geometrica (%(orizzontale) | ≦15 | ≦10 | ≦20 | ≦10 |
| Posizione geometrica (%(verticale) | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |