tecnicoal Specificazione
| Articolo | Descrizioni | |||
| Generale | Trasmissione | 60 campioni/ora | ||
| Principio | Impedanza per WBC, RBC, PLT; Metodo senza cianuro per HGB | |||
| canali | 2 | |||
| Parametri | 21 parametri (tra cui: WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC | |||
| Istogrammi | 3 istogrammi (compresi WBC, RBC, PLT istogrammi) | |||
| Volume del campione | Normale: 10ul, Prediluito: 20ul | |||
| Il software | Calibrazione | Manuale & calibrazione automatica | ||
| Modalità di conteggio | Venesa, capillare, prediluto | |||
| Stampa | Stampa automatica, stampa manuale | |||
| LIS | Supporto LIS | |||
| Lingua | Inglese, spagnolo, italiano, francese ecc | |||
| Reagenti | Reagenti | Standard: Diluente: 20L, Lise: 500ml | ||
| Pulizia | Standard: Pulizia della sonda: 50ml | |||
| Specificazioni | Ingresso | schermo touch da 10,4 pollici | ||
| uscita | Stampante interne, supporto stampante esterna | |||
| Interfaccia | Porta USB, porta di rete | |||
| stoccaggio | 600.000 risultati con istogramma | |||
| Blocco chiaro | Alta tensione, risciacquo ad alta pressione | |||
| Peso netto | ≤20 kg | |||
| Altri | Temperatura di lavoro | 10-35°C | ||
| Requisito di potenza | 100~240 AC, 50/60Hz, 150VA | |||
| Pressione atmosferica | 70kPa-106.0kPa | |||
| Prestazioni | Tasso di riportamento | Parametri | CV | |
| WBC | ≤ 0.5% | |||
| RBC | ≤ 0.5% | |||
| HGB | ≤ 0.6% | |||
| PLT | ≤ 1.0% | |||
| Sfondo | Parametri | Sfondo | ||
| WBC | ≤ 0.2×109/L | |||
| RBC | ≤ 0.02×1012/L | |||
| HGB | ≤ 1 g/L | |||
| HCT | ≤ 0.5% | |||
| PLT | ≤ 10×109/L | |||
| Precisione | Parametri | CV | Gamma di misurazione | |
| WBC | ≤ 2.0% | (4.0-15.0×109)/L | ||
| RBC | ≤1.5% | (3.5-6.0×1012)/L | ||
| HGB | ≤1.5% | (110.0-180.0g)/L | ||
| MCV | ≤1.0% | (80.0-110.0)fL | ||
| PLT | ≤ 4.0% | (150.0-500.0×109)/L | ||
| Linearità | Parametri | Gamma di misurazione | CV | |
| WBC | (0-10.0×109)/L (10.1-100.0×109)/L |
(±0.3×109)/L ±5% |
||
| RBC | (0-0.99×1012)/L (1.0-9.99×1012)/L |
(±0.05×1012)/L ±5% |
||
| HGB | (0-99.0g)/L (100.0-300.0g)/L |
(±2.0g)/L ±2% |
||
| PLT | (0-99×109)/L 100-3000×109)/L |
(±8.0×109)/L ±10% |
||