Specificazione tecnica
| Modello | Suntra |
| SM-E70 | |
| Principio | elettrodo selettivo ionico (ISE) |
| Posizione del campione | 39 posizioni (comprese 5 posizioni di emergenza e 4 posizioni funzionali) |
| Scansione codici a barre | Scanner di codici a barre integrato o esterno (opzionale) |
| Identificazione del reagente | Identificazione a radiofrequenza (RFID) (facoltativo) |
| Velocità di rilevamento | ≤45 secondi |
| Parametri | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Tipo di campione | siero, plasma, sangue intero e urina diluita |
| Volume del campione | 120 μL |
| Caricamento del campione | Caricamento manuale/caricamento automatico |
| Vassoio campioni completamente automatico | Originale vassoio campione tubo/vassoio campione automatico (facoltativo) |
| Rilevamento del livello del liquido | Il tubo originale supporta la funzione di rilevamento del livello del liquido |
| Specifiche del Reagente | Cal A 350ml / Cal B 350ml |
| Temperatura di conservazione del reagente | Temperatura ambiente |
| Metodo di calibrazione | Curva di taratura master integrata, taratura a 2 punti |
| Tempo di calibrazione automatica | Calibrazione automatica all'avvio |
| Controllo di qualità integrato | Viene fornito con soluzione di taratura interna C-2, supportata la taratura a punto singolo e a due punti |
| stoccaggio | 10000 |
| Trasmissione dei dati | LIS |
| Interfaccia esterna | di RS232 |
| Stampante | Stampante termiche integrate |
| Dimensioni dello schermo | schermo da 5,4 pollici |
| Dimensione (mm) (L * W * H) | 380mm (L) * 270mm (W) * 400mm (H) |
| Peso | 8 kg |
Dati di misura
| Articoli | Gamma di misurazione | Risoluzione | Precisione di misurazione (% CV) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
| Na | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| di Cl- | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Ca | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.0% |
| pH | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤2.0% |
| Li | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.0% |
| Mg | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmol/L | ≤3.5% |
| Numero modello | Configurazione |
| A | K Na Cl |
| B | TCO di K Na Cl ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |