Specificazione tecnica
| Nel complesso Prestazioni |
Trasmissione | 400 test/ora, ISE (facoltativo) |
| Metodo di analisi | End-point, tempo fisso, velocità (cinetica), turbidimetria | |
| Sistema | Sistema aperto o chiuso opzionale, funzionamento continuo per 24 ore | |
| campione& Sistema Reagenti | Posizioni campione | 49 posizioni campione |
| Posizione del reagente | 56 posizioni del reagente | |
| Volume del campione | 2 ~ 70 μl | |
| Volume del reagente | 20 ~ 350 μl | |
| Sonda | Con funzione anti-collisione, funzione di rilevamento del livello del liquido | |
| Lavaggio della sonda | Lavaggio automatico interni ed esterni | |
| Raffreddamento Reagenti | 2~12℃ per 24 ore | |
| Sistema di reazione | Controllo della temperatura | 37 ± 0,2 ℃, monitoraggio in tempo reale |
| Cuvette | 120 cuvette riutilizzabili | |
| Sonda miscelatore | Mescolazione indipendente, conversione automatica di frequenza | |
| Lavaggio | Lavaggio automatico cuvette | |
| Sistema ottico | Fonte di luce | Lampada alogenata, raffreddamento ad acqua |
| Spettrofotometria | Spettrofotometria post-spettrale | |
| Lunghezza d'onda | 340~800nm, <±1nm | |
| Assorbenza | 0 ~ 3,5 Abs | |
| Calibrazione& controllo qualità | Calibrazione | Lineare: fattore K, lineare a 1 punto, 2 punti e multipunto
Non lineare: Spline, Poligono, Indice, Ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
| Controllo qualità | Controllo di qualità in tempo reale, regola multi Westgard, controllo cumulativo della somma, trama gemella (2D) | |
| Gestione dei dati | Il software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bit |
| Sistema LIS | Bi-direzione, supporto protocollo HL7 | |
| Interfaccia | Accesso alla porta LAN | |
| Stampante | Modalità di reporting multipla esterna disponibile | |
| Condizioni di lavoro | Alimentazione elettrica | AC220V±10%, 50/60Hz (standard)
110V±10%, 60Hz (facoltativo), 650VA |
| temperatura | 15~30℃(±2℃) | |
| Consumo idrico | Acqua deionizzata <10L/h | |
| Umidità | 40~85% | |
| Dimensioni & amp; Peso | Dimensione esterna (W * D * H) | 973*645*520mm |
| Peso netto | 96 kg | |
| Dimensione del pacchetto (W * D * H) | 1130*735*1040mm | |
| Peso lordo | 141kg |