Specificazioni
Condizioni ambientali
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Umidità relativa | 30%~75% |
| Atmosferica | 70-106kPa |
Generatore di raggi X
| Potenza di uscita | 80 kw |
| Frequenza | 500kHz Alta frequenza con tecnologia inverter |
| Corrente (fluoroscopia) | 0.5~6.0mA |
| Tensione (fluoroscopia) | 40kV - 125kV |
| Corrente (radiografia) | 10mA ~ 1000mA |
| Tensione (radiografia) | 40kV ~ 150kV |
| Tempo di esposizione | 1~6300ms |
| mA | 0.1mAs ~ 1000mAs |
Tubo a raggi X
| Tipo di anodo | Anodo rotante |
| Valore del punto focale | 0,6 mm / 1,2 mm |
| Tensione massima | 150 KV |
| Velocità di rotazione dell'anodo | 8400 giri al minuto |
| Filtrazione inerente | 1.0mmAl |
| Capacità di stoccaggio del calore dell'anodo | 300 KHU |
| Tasso massimo di raffreddamento dell'anodo | 750W |
| Capacità di stoccaggio del calore | 900kJ |
Rilevatore a raggi X (rivelatore a pannello piatto)
| Tipo | Silicio amorfo |
| scintillatore | Ioduro di cesio |
| Area attiva | 17x17inch (43cm * 43cm) |
| Pixel attivo | 3072 × 3072 |
| Pitch del pixel | 139um |
| Risoluzione limitante | 36Lp/cm |
| Tempo di acquisizione dei dati | ≤2s |
Collimatore
| Tipo | Collimatore elettrico e multifoglia |
| Potenza | 150W; 24VAC 1 |
| Timer della lampada | Illuminazione automatica con timer per lampada (30S) |
| Filtrazione | 1.2mmAL |
Tavolo mobile del paziente
| Tipo | Tabella per l'imaging gastrointestinale |
| Movimento laterale del tavolo | 240 mm (-120 mm ~ 120 mm) |
| Gamma di rotazione | -20°~+90° |
Movimento meccanico
| SID | 1000mm - 1800mm |
| Movimento cassetta rilevatore | 1100mm |
Stazione di lavoro
| CPU | Intel i5 |
| Memoria | 8 GB |
| HDD | 500 GB |
| Monitoraggio | 24 "LCD |
| DICOM3.0 | Query per l'integrazione con qualsiasi PACS |
| Funzioni | Funzione di importazione/esportazione |
| Informazioni immagine | |
| Gestione delle informazioni del paziente | |
| Post elaborazione | |
| Misurazione ecc. |
Configurazioni
| 1 | Generatore a raggi X ad alta tensione da 80 kW | Un set |
| 2 | Tubo a raggi X | Un set |
| 3 | Collimatore | Un set |
| 4 | Rilevatore di pannello piatto dinamico da 17 * 17 pollici | Un set |
| 5 | Cavi ad alta tensione | Un set |
| 6 | Griglia | Un set |
| 7 | Tavola di radiografia/fluoroscopia (motorizzata) | Un set |
| 8 | Software di acquisizione ed elaborazione di immagini | Un set |
| 9 | Computer | Un set |
| 10 | Monitore LCD da 24 pollici | Un set |
| 11 | Interruttore manuale | Un set |
| 12 | DICOM 3.0 | Un set |
| 13 | manuale | Un set |