TecnicaParameter
| Almacenamento de imagens | 64 quadros |
| Mostrar Profundidade | ≧160 |
| Pesquisando Modelo | Array Linear Electronic, Convex Electronic Array |
| LCD Tamanho | 9,7 polgadas |
| Escala Gris | 256 níveis |
| Imagem Voltar | Subir/ Abaixo, Esquerda/ Dereita, Blake/ Branco |
| Imagem Pprocessando | Imagem suavizando/acelerando, [UNK] Tissue Harmonic, Histogram, DR, Gamma Correction, Pseudo-Color |
| Medição | Mano livre, Ellips, Distança para Perímetro, Volume de Área, Coração, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Visualização de Caracteres | Data, Relógio, Nome, PID, Idade, Sexo, Nome do Hospital, Doutor |
| Notação | Editor de Caracteres de Pantalla Completa, Marco corporal, Indicação de Posição |
| Relatar | Abdomino e ginecologia, Cardiac, Obstetrics, Urology |
| Mostrar Modo | B, B B, B M, M, 4B |
| Pesquisando Ángulo | Adjustável |
| Cine Loop | ≥400 quadros |
| Saída | VGA e PAL video outputs |
| Consumo de energia MAX | 100VA |
| Tamanho do produto | 289×304×222mm |
| Tamanho do Cartão | 395×300×410mm |
| N.W.-G.W. | 6 kg/ 7 kg |
Configuração padrão:
Uma máquina de anfitrião
Uma Proba Convex Array
Um Holder de Sonda
Um Adaptador de Potência
Sonda Opcional
| Sonda | C3-1/60R/3,5MHz
Convex Pvestido |
L3-1/7,5MHz
Liner Pvestido |
C1-6/20R/5,0MHz
Micro Convex Pvestido |
EC1-1/13R/6,5MHz
Transvaginal Pvestido |
| Imagem | ||||
| Elementos | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Largura da análise | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Frequência | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Profundidade de Mostração | Adjustável | Adjustável | Adjustável | Adjustável |
| Profundidade de escaneamento (mm) | ≧160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
| Resolução Lateral | Profundidade
Profundidade |
≦2
profundidade |
≦2
profundidade |
≦2
Profundidade: |
| Resolução Axial | Profundidade
Profundidade |
≦1
profundidade |
≦1
profundidade |
≦1
profundidade |
| Área cega (mm) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
| Posição geométrica (%) Horizontal | ≦15 | ≦10 | ≦20 | ≦10 |
| Posição geométrica (%) Vertical | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |