Especificações Técnicas
| Não. | Elemento | Especificação |
| 1 | Gerador de raios X | |
| 1.1 | Definição | Completa de estado sólido de alta frequência
Gerador de alta tensão. |
| 1.2 | Tipo de gerador | Inverter de alta frequência 80kHz |
| 1.3 | Potência de entrada | Fase única 220VAC, 50/60Hz |
| 1.4 | Avaliações radiográficas | Grande ponto focal 20-35kV/10-510mAs |
| Punto Focal Pequeno 20-35kV/10-100mAs | ||
| 1.5 | Avaliação da potência | 6.2kW |
| 2 | Tubo de raios X | |
| 2.1 | Modelo | China Hangzhou LR01 |
| 2.2 | Tamanho do ponto focal | Dois focos 0,2 / 0,4 mm |
| 2.3 | Material-alvo | Molibdênio (Mo) |
| 2.4 | Material portuário | Berílio (Be) |
| 2.5 | Anode Drive de alta velocidade | 2800rpm |
| 2.6 | Ángulo alvo | 12° |
| 2.7 | Anode Heat Storage | 80kJ kHU |
| 2.8 | Enfriamento de Anode | Enfriamento do ar |
| 2.9 | Filtração | Mo mm mm; |
| 3 | Stand Radiográfico | |
| 3.1 | Movimento Vertical U-braço | 560mm |
| 3.2 | Rotação U-braço | Função de retorno automático por uma chave |
| 3.3 | Rotações Deg | +90°~-90° |
| 3.4 | Compressor | O compressor é liberado automaticamente após a exposição completa |
| 3.5 | Compressor Max. Pressão | 200N |
| 3.6 | Compressor Max. Viagem | 156mm |
| 3.7 | SID | 650mm |
| 4 | Detector | |
| 4.1 | Material de Detector | Silício Amorfo |
| 4.2 | cobertura efetiva de
Detector |
24cm×30cm |
| 4.3 | Matriz de Pixel | 2816×3528 |
| 4.4 | Limite da Resolução Espacial | 6.0Lp/mm |
| 4.5 | Valor DQE | 65312Lp/mm: ≥35% |
| 4.6 | Rango Dinâmico | Saída Digital de 14bit |
| 4.7 | Tamanho do Pixel | 85μm |
| 4.8 | Saída | Ethernet |
| 4.9 | Condição de Trabalho | 10℃-40℃ |
| 4.10 | Ambiente de armazenagem | -10℃-50℃ |
| 5 | Acquisição de imagens
Hardware da Estação de Trabalho |
|
| 5.1 | CPU | Intel Core Duo 3,0GHz |
| 5.2 | Hardware | Hardware de alta velocidade ≥ 1T |
| 5.3 | Memória | ≥8G |
| 5.4 | Mostrar cartão | ≥2G |
| 5.5 | Alta Brilhança
LCD de alto contraste |
1920*1080Pixel Resolution |
| 5.6 | Lista de trabalho da interface de rede | DICOM3.0 Transmissão |
| 100/1000 Gigabit Ethernet | ||
| 5.7 | Software | Imagening Software Package DMOC V1.0 |
| 6 | Voltação de linha | 220VAC@15A , Fase Única |
| 7 | Empaquetar Peso | 469 kg |