Especificação Técnicaião
Ciclo de Duty: Carga intermitente e operação contínua (10s/30s)
Nove modos de trabalho
| Função | Modos | Potência de saída (carga)
|
V-PP | CF |
|
Corto Monopolar |
Corto puro | 1-400W @800ohm carga | 2.6kV | 1.5 |
| Mistura 1color | 1-300W@800ohm Carga | 4KV | 1.8 | |
| Mistura2 | 1-200W@800ohm Carga | 4.2KV | 2.1 | |
| Mistura 3color | 1-150W@800ohm Carga | 4KV | 2.7 | |
| Coagulação Monopolar | Spray | 1-80W@800ohm Carga | 5.3KV | 7.4 |
| Forçado | 1-120W@800ohm Carga | 5KV | 3.8 | |
| Softe | 1-120W@800ohm Carga | 720V | 1.6 | |
|
Bipolar |
Coag padrão | 1-120W@200ohm Carga | 550V | 1.6 |
| Corto bipolar (macrobipolar) | 1-120W@200ohm Carga | 350V | 1.6 |
Potência de entrada
| Voltação de entrada | 100-240V~±10% |
| O intervalo de frequência da linha principal | 50-60Hz |
| Avaliação da potência | 1100VA |
| Consumo de energia | ≤1100VA |
| Fuses(dois) | 5A/10A |
| Frequência de trabalho | MONO: 512KHz; BIP:1024KHz |
| Corrente de fuga de RF monopólar | 65308mA |
| Corrente de fuga de RF bipolar | 65308mA |
Normas e classificações IEC
| Equipamento da classe I | IEC 60601-1 |
| Tipo de equipamento CF | IEC 60601-1 |
| Resistência a Spill | IEC 60601-2-2 |
| Compatibilidade Eletromagnética | IEC 60601-1-2 e IEC60601-2-2 |
Dimensões e Peso
| Longitude: [UNK][UNK]49cm | Largura: 42cm |
| Altura : [UNK]18cm | Peso: 9 kg |
Parâmetros Operativos
| Rango de temperatura ambiente: | entre 5 e 40 |
| Umididade relativa: | ≤80% |
| Pressão atmosférica: | 86kPa a 106kPa |
Folha de Configuração
| Unidade principal | 1set |
| lápis eletrosorgico | 5 peças |
| Pad eletrosorgico | 10 peças |
| Cabo eletrosorgico | 1 peça |
| Monopolar Footswitch | 1set |
| Bipolar Footswitch | 1set |
| Forças Bipolares com cabo | 1set |
| Tip Clean Sponge | 1 peça |
| Cabo de energia | 1 peça |
| Fuse | 3 peças |