Especificação Técnica
| Modelo | Suntra |
| SM-E70 | |
| Princípio | eletrodo de ion seletivo (ISE) |
| Posição da amostra | 39 posições (incluindo 5 posições de emergência e 4 posições funcionais) |
| Escanhar códigos de barras | Escaner de código de barras incorporado ou externo (opcional) |
| Identificação do Reagente | Identificação da Frequência de RFID (opcional) |
| Velocidade de detecção | ≤45 segundos |
| Parâmetros | K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, CO2, AG |
| Tipo de amostra | sério, plasma, sangue inteiro e urina diluída |
| Volume de amostra | 120μL |
| Carga de amostras | Carga manual/carga automática |
| Bandeja de amostras completamente automática | Bandexa de amostra de tubo original/bandexa de amostra automática (opcional) |
| Detecção de nível líquido | O tubo original suporta a função de detecção de nível líquido |
| Especificações do reagente | Cal A 350ml/Cal B 350ml |
| Temperatura de armazenamento do reagente | Temperatura do quarto |
| Método de calibração | Curva de calibração principal incorporada, calibração de 2 pontos |
| Tempo de calibração automática | Calibração automática no início |
| Controlo de qualidade incorporado | Vem com solução de calibração interna C-2, calibração de um ponto e dois pontos suportada |
| Almacenamento | 10000 |
| Transmissão de dados | LIS |
| Interface externa | RS232 |
| Impresora | Impresora térmica incorporada |
| Tamanho da tela | tela de 5,4 polegadas |
| Dimensão(mm)(L*W*H) | 380mm L)*270mm W)*400mm H |
| Peso | 8 kg |
Medir dados
| Elementos | Rango de medição | Resolução | Medir Precisião (CV%) |
| K | 0.50-20.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
| Na | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Cl- | 15.0-200.0mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
| Ca | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.0% |
| pH | 4.00-9.00pH | 0.01pH | ≤2.0% |
| Li | 0.10-6.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.0% |
| Mg | 0.10-4.00mmol/L | 0.01mmol/L | ≤3.5% |
| TCO₂ | 2.0-70.0mmol/L | 0,1 mmol/l | ≤3.5% |
| Modelo Nº | Configuração |
| A | K Na Cl |
| B | K Na Cl TCO ₂AG |
| C | K Na Cl iCa nCa TCa pH |
| D | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG |
| F | K Na Cl Li |
| H | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li |
| I | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂AG |
| K | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |
| L | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂AG |
| M | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂AG |
| N | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg |