Tecnologiaespecificação
| Parâmetro | HX001 (tipo adulto) | HX001(tipo de criança) | HX001 (tipo infantil a; |
| Material da bexiga | PVC | PVC | PVC |
| Volume da bexiga | 1650 ml | 600 ml | 300 ml |
| Volume de saco de reservatório | 2000 ml | 1600 ml | 1600 ml |
| Válvula de segurança | 50±10cmH2O | 50±10cmH2O | 50±10cmH2O |
| Input& Resistência à saída | < 5cmH2O(50L/min) | < 5cmH2O(50L/min) | < 5cmH2O(50L/min) |
| Frequência ventilatória | 1-50 vezes/min | 1-100 vezes/min | 1-120 vezes/min |
| Tamanho da interface | 15mm(interior), 22mm(exterior) |
15mm(interior), 22mm(exterior) |
15mm(interior), 22mm(exterior) |