Especificação técnica
| Partes | Descrição | Índice Técnico |
| 3.2 Inch Host | ||
| Máquina | Mostrar | 3.2″ - tela |
| Proporcão de Resolução | 800*480 | |
| Ángulo de Visualização | ≥60° | |
| Potência | < 2W | |
| Mostrar o ângulo de rotação (Vertical, horizontal) |
0°~150°,0°~270° | |
| Peso | 150g | |
| Cámara | Iluminância | ≥1000 LUX |
| Proporcão de Resolução | 800*480 px | |
| Função imagem/vídeo | Função imagem/vídeo | Sim |
| Saída: É fácil armazenar e estabelecer imagem/vídeo/Revisão | Saída tipo C | |
| Tipo de memória | 16GB, cobertura automática de registro completo | |
| Bateria | Tipo de bateria | Bateria de lítio rechargeable |
| Capacidade | 2500mAh | |
| Duração do ciclo da bateria | > 1000 vezes | |
| Hora de trabalho da bateria | > 6,5 horas | |
| Tempo de carga | < 4 horas | |
| Cargando Porto | Tipo C | |
| Adaptador de Potência | Entrada | 100-240V,50/60Hz. |
| Saída | 5V2A |
Parâmetro Disposível da lâmina65288Por favor escolha 4 lâminas)
| Folha | MIL00 | MIL0 | MAC1 | MAC2 | MAC3 | MAC4 |
| Aplicação | Prematuro | Neonato | Pediátrico | Adultos Pequenos | Adultos | Grande Adulto |
| Intubação Interna | 2.0-3.0mm | 2.5-4.0mm | 4.0-6.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm |
| Longitude(cm) | 4.7 | 5.5 | 9.45 | 10.1 | 10.5 | 11.75 |
| Método de esterilização (Para Titular) | Esterilizado pela imersão de hidrogênio peróxido de gás plasmática | |||||