Especificações
Condições Ambientes
| Temperatura ambiente | 10℃~40℃ |
| Umididade relativa | 30%~75% |
| Atmosférico | 70[UNK]106kPa |
Gerador de raios X
| Potência de saída | 80KW |
| Frequência | 500 kHz alta frequência com tecnologia invertida |
| Corrente (fluoroscopia) | 0.5~6.0mA |
| Voltação (fluoroscopia) | 40kV[UNK]125kV |
| Corrente (radiografia) | 10mA~1000mA |
| Voltação (radiografia) | 40kV~150kV |
| Tempo de exposição | 1~6300ms |
| mAs | 0,1mAs~1000mAs |
Tubo de raios X
| Tipo de anódio | Anodo rotante |
| Valor focal | 0,6 mm /1,2 mm |
| Tensão máxima | 150KV |
| Velocidade revolucionária do anódio | 8400rpm |
| Filtração inerente | 1.0mmAl |
| Capacidade de armazenamento de calor anôdo | 300kHU |
| Taxa máxima de refrigeração do anódio | 750W |
| Capacidade de armazenamento de calor habitacional | 900kJ |
Detector de raios X (Detector de painel plano)
| Tipo | Silício Amorfo |
| Scintillator | Iodido de césio |
| Área ativa | 17x17Inch(43cm*43cm) |
| Pixel ativo | 3072 × 3072 |
| Pixel Pitch | 139um |
| Limitar a resolução | 36Lp/cm |
| Tempo de aquisição de dados | ≤2s |
Colimator
| Tipo | Colimator elétrico e multifolha |
| Potência | 150W; 24VAC 1 |
| Temporizador de lâmpadas | Iluminação automática com timer para lâmpada(30S) |
| Filtração | 1.2mmAL |
Mesa móvel de pacientes
| Tipo | Mesa para imagem gastrointestinal |
| Movimento lateral do topo da mesa | 240mm (-120mm[UNK] 120mm) |
| Rango de rotação | -20°~+90° |
Movimento mecânico
| SID | 1000mm[UNK]1800mm |
| Movimento de cassete detector | 1100mm |
Estação de trabalho
| CPU | Intel i5 |
| Memória | 8GB |
| HDD | 500GB |
| Monitor | 24''LCD |
| DICOM3.0 | Consulta para integração com qualquer PACS |
| Funções | Função de importação/exportação |
| Informação da imagem | |
| Gestão da informação do paciente | |
| Postprocessamento | |
| Medição, etc. |
Configurações
| 1 | Gerador de raios X de alta tensão de 80kW | Um conjunto |
| 2 | Tubo de raios X | Um conjunto |
| 3 | Colimator | Um conjunto |
| 4 | Detector de painel plano dinâmico de 17*17 polegadas | Um conjunto |
| 5 | Cabos de alta tensão | Um conjunto |
| 6 | Rede | Um conjunto |
| 7 | Tabela de radiografia/fluoroscopia (motorizada) | Um conjunto |
| 8 | Capturar e processar software de imagens | Um conjunto |
| 9 | Computador | Um conjunto |
| 10 | Monitor LCD de 24 polegadas | Um conjunto |
| 11 | Trocar de mão | Um conjunto |
| 12 | DICOM 3.0 | Um conjunto |
| 13 | Manual | Um conjunto |