Especificações:
Especificações Físicas
| Especificações | |
| Dimensões(H*L*W) | 576mm×404mm×284mm mm;unidade principal mm;
1341mm×595mm×463,5mm (com carro mm; |
| Peso | Aproximadamente 15,0kg unidade principal), aproximadamente < 35 kg (com carro) |
Especificações da ventilação
| Especificações | |
| Tipo de Paciente
|
Adultos, Pediátricos, Neonatais
|
| Modo de Ventilação Invasiva
|
• VCV (Volume Controlled – Assist Control Ventilation)
• PCV • PRVC • V-SIMV (Volume Controlled – Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) • P-SIMV • PRVC-SIMV Ventilação obrigatória) • CPAP/PSV • CPAP-VG • APRV • PAP dual
|
| Opcional:
|
• AMV (ventilação de minuto adaptativo)
• nCPAP (Pressão NasalContinuous Positive Airway) |
| Modo de Ventilação não invasivo
|
• PRVC
• P-SIMV • PRVC-SIMV Ventilação obrigatória) • PAP dual • APRV • CPAP/PSV • CPAP-VG • nCPAP • Ventilação da Apnea • PCV
|
| Terapia de oxigênio | • HFNC |
Parâmetros Controlados
| Parâmetro | Rango | Unidade |
| VT[UNK](Tidal[UNK]Volume) | 100 a 2000 (Adultos), 20 a[UNK]300 (Pediátrico) Opcional[UNK]2 a[UNK]200 (Neonatal) | mL
mL |
| Pinsp | 3 to 100 | cmH2O |
| Phigh | PAP dual: 3 a[UNK]80[UNK], APRV:[UNK]3a 100 | cmH2O |
| Plow | 0 to 50 | cmH2O |
| Psupp | 0 to 80 | cmH2O |
| PEEP | 0 to 50 | cmH2O |
| FiO2 | 21 to 100 | % |
| Taxa | 1 to 100 | bpm |
| I:E | 4:1 to 1:10 | / |
| Tinsp | 0.1 to 12.0 | s |
| Intervalo de sinalização | 1 to 200 | s |
| Pausa | OFF[UNK]1 a 60 | % |
| Coxa | 0.1 to 30.0 | s |
| Tlow | 0.2 to 60.0 | s |
| Trigger | Pressão: desligada (-0,5 a -20)
Fluxo: OFF[UNK]0,1 a 20 |
cmH2O[UNK]L/min |
| Tslope | 0.00 to 2.00 | s |
| Exp% | Auto[UNK]5 a[UNK]95 | % |
Parâmetros Controlados (Terapia O2)
| Parâmetro | Rango | Unidade |
| Fluxo contínuo | 2,0 a 80,0 Adulto Adulto;[UNK]2,0 a 50,0 Pediátrico Adulto;
2,0 a 30,0 Neonatal |
L/min |
| O2[UNK] Concentração | 21 to 100 | % |
| Pmax | 10 to 95 | cmH2O |
Precisião de monitoramento dos parâmetros
| Parâmetro
|
Rango | Unidade |
| Ppeak | 0 to 99 | cmH2O |
| Pmean | 0 to 99 | cmH2O |
| Pplat | 0 to 99 | cmH2O |
| PEEP | 0 to 99 | cmH2O |
| P0.1 | -105 to 5 | cmH2O |
| VTe mand | 0 to 4000 | mL |
| VTe[UNK]spon | 0 to 4000 | mL |
| VTi mand | 0 to 4000 | mL |
| VTi[UNK]spon | 0 to 4000 | mL |
| MVe | 0 to 99 | L/min |
| MVe[UNK]spon | 0 to 99 | L/min |
| MVi mand | 0 to 99 | L/min |
| MVi[UNK]spon | 0 to 99 | L/min |
| Tinsp | 0 to 25 | s |
| Texp | 0 to 25 | s |
| PIF | 0 to 196 | L/min |
| PEF | -196 to 0 | L/min |
| Vt[UNK]Leak | 0 to 5000 | mL |
| Rtotal | 0 to 150 | bpm |
| RR spon | 0 to 150 | bpm |
| FiO2 | 21 to 100 | Volume % |
| Rlung | 3 to 300 | cmH2O/L/s |
| Cdinâmica | 0.5 to 200 | mL/cmH2O |
| RSB | 0 to 9999 | bpm/min/L |
| PTP | 0 to 10 | cmH2O[UNK]·s |
Parâmetros Monitorizados
| Numérico | ||
| Ppeak | VTe | FiO2 |
| Pplat | VTe[UNK]spon | Rlung |
| Pmean | VTi | Cdinâmica |
| PEEP | VTi[UNK]spon | PTP |
| PIF | Rtotal | EtCO2 |
| PEF | RR spon | FiCO2 |
| MVe | I:E | awRR |
| MVe[UNK]spon | Tinsp | SpO2 |
| MVi | Texp | PR |
| MVi[UNK]spon | ||
| Gráficos em tempo real | ||
| Tempo de pressão | Circle de Pressão de Fluxo | |
| Hora de fluxo | Volume-Flow Loop | |
| Volume-time Waveform | Circular de volume de pressão | |
| EtCO2-tempo | ||
| SpO2-time[UNK]Waveform | ||
Alarma
| Parâmetros | ||
| Pressão alta/baixa | SpO2[UNK]high/low | Host desconectado |
| VTi alto/baixo | PR alto/baixo | Vias aéreas obstruídas |
| insuficiência de fornecimento de O2 | Bateria baixa | AMV: não consegue atingir o alvo |
| PEEP alto/baixo | Sistema de baixo/ventilador de baixo | Malfuncionamento do sensor de paw |
| Rtotal: alto/baixo | Desconectar a bateria | Nenhum sensor de pressão |
| Vias aéreas obstruídas | AC | Nenhum sensor de O2 |
| FiO2 alta/baixa | Apagar | A comunicação CO2 parou |
| EtCO2: alto/baixo | Vt[UNK]Limited | A linha de amostra de CO2 |
| awRR alta/baixa | Pressão limitada | SpO2[UNK]Sensordesligado |
| Apnea | Fuga de tubo | |
Terapia O2
| Especificações | O2 % | Fluxo |
| Parâmetros Controlados | 21-100% (Aumentos de 1%) | 2,0-80,0(Adulto), 2,0-50,0(Pediátrico), [UNK]2,0-30,0(Neonatal) |
| Precisião Controlada | ± (3vol.%[UNK] 1% da configuração) | ±(2L/min 10% da configuração) (BTPS) |
Tendência e - Gravar
| Especificações | |
| Tipo | Tabular, Gráfico |
| Longitude | 120 horas |
| Conteúdo | Parâmetros de monitoramento |
| Evento | 500 |
Especificações ambientais
| Especificações | Operando | Almacenamento e transporte |
| Temperatura | 5-40 | -20 a [UNK] 60[UNK](O2[UNK]Sensor: -20 a [UNK] 50[UNK]) |
| Umididade relativa | 10-95% | 10-95% |
| Pressão barométrica | 62-106kPa | 50-106kPa |
Fornecimento de gás
| Especificações | |
| Fornecimento de gás | Oxígeno de grau médico |
| Conector de tubos | NIST ou DISS |
| Pressão de suprimento de gás | 280-600kPa (0-100kPa para conector de baixa pressão) |
Entrada de oxigênio de baixa pressão
| Especificações | |
| Rango de pressão | Menos de 100kPa |
| Fluxo máximo | 15 L/min (DPST) |
| Conector | Conector rápido CPC |
Power & Backup da Bateria
| Especificações | |
| Externo | 100-240V |
| Frequência de entrada | 50/60Hz |
| Proteção sobrecurrente | 10 ± 5%A |
| Fuse | T10AH/250V |
| Número de | Dois |
| Tipo de Bateria | Bateria de ións de lítio, 14,8VDC, 5200mAh |
| Hora de execução da bateria | 6 horas[UNK](2 Qty[UNK]Battery) |
Interface de comunicação
| Especificações | |
| Comunicação | RJ45, RS232, USB,[UNK] chamada de enfermeira,[UNK]CO2 [UNK] Conector Módulo, SpO2 [UNK] Conector Módulo |
Funções de Valor Adicionado
| Especificações |
O2
Nebulização
Respiração Manual
Detenção Inspiratória
Detenção Expiratória
PEEPi
P0.1 Calibrate
ATC O2 suction