Especificação Técnica
| Bomba de sucção | bomba de pistão |
| Valor de pressão negativa final | ≥0,09MPa |
| Regular o âmbito da pressão negativa | 0,02MPa = valor de pressão negativa final |
| Reservador | ≥2500 mL/pc, 2pcs na unidade de sucção |
| Fornecimento de energia | AC220V±22V/110V±11V, 50Hz/60Hz±1Hz |
| Potência de entrada | 150VA 15% |
| Taxa de bombardeamento | ≥20L/min |
| Ruído | ≤60dB(A) |
| Dimensão | 380mm X 312mm X 480mm |
| Peso | 16kg |
Condição de Trabalho Normal
Temperatura ambiente: 5[UNK]-35[UNK]
Umididade relativa: ≤80%
Pressão atmosférica: 86kPa-106kPa
Nota: Quando a temperatura de armazenamento e transporte é inferior a 5°, a unidade de sucção deve ser colocada no lugar
com temperatura normal de trabalho por mais de 4 horas antes do uso.
Lista de Acessórios
Mancha de sucção (φ7×φ12[UNK]comprimento ≥ 1,3m) 1 peça
Fuse 2 peças
Filtro de ar 2 peças
Corda de energia 1 peça
Comutador de pedal 1 peça