Rich Optional Transducers
Especificações técnicas:
| High-end Cor Ultrasônico Diagnóstico Aparatório | |
| 1: | Resumo de principal especificações umd sistema |
| 1.1 | Trolley tipo todas as cores digitais Doppler ultrasônico mainframe |
| 1.2 | Sistema operacional de anfitrião ultrasônico: Sistema operacional Windows |
|
1.3 |
Aplicações
Abdomino, obstétrica, ginecologia, coração, sistema urinário, órgãos pequenos, superficiais, vasos sanguíneos, pediátricos, recém-nascidos, musculoesqueléticos |
|
1.4 |
Probas
Sonda convex, sonda transvaginal, sonda linear, sonda microconvex, sonda cardíaca, sonda de volume 4D |
|
1.5 |
Aplicações e relatórios
Abdominal,OB,GYN,Cardiac,Urinary,Small Parts,Superficial, Vascular, Pediatrics, Advanced Measurement[UNK]softwarepackages, report software packages, case management software packages, etc. |
| [UNK]1,6 | espessura de mensuração íntima da artéria carótida (IMT_); |
| [UNK]1,7 | Medição automática do envelope espectral |
| 1.8 | Transmissão digital e recepção completa do sintetizador de beam |
| 1.9 | Imagem de color Doppler C |
| 1.10 | Pulse Doppler Imaging PW |
| 1.12 | Imagem contínua de Doppler em ondas. |
| [UNK]1,13 | B/C/D Três imagens sincronizadas em tempo real |
| [UNK]1,14 | Power Doppler imaging PDI |
| [UNK]1,15 | Potência direta Doppler imagem DPDI |
| 1.16 | Imagagem em modo M |
| [UNK]1,17 | A imagem do modo M anatômico |
| [UNK]1,18 | Color Doppler modo M |
| [UNK]1,20 | Imagem Doppler de tecido \65288TDI \65289 |
| [UNK]1,21 | Imagagem de taxa de estrelas (SRI) |
| 1.22 | Imagem harmonica de tecido. |
| 1.23 | Imagagem harmonica da fusião;FHI |
| 1.24 | Speckle Reduce imaging SRI SRI SRI |
| [UNK]1,26 | Imagagem de deflexão |
| [UNK]1,27 | Imagagem trapezoidal |
| 1.28 | Optimização da velocidade adaptativa |
| [UNK]1,29 | Mano livre 3D |
| 1.30 | Imagem em tempo real 3D D/4D |
| 1.31 | DICOM3.0 |
| 1.32 | Monitor: display ultrasônico de alta definição de 21,5 polegadas |
| 1.33 | 13,3 polegadas de toque de tela |
| 1.34 | Portão-retalho físico: guarda a imagem no lado esquerdo (e esquerdo) da tela (e pode ser guardada diretamente) ou eliminada. |
| 1.35 | O sistema tem a função de desenvolver |
|
1.36 |
Presupusição: para diferente[UNK]inspection[UNK]of[UNK]viscera, pré-definir[UNK]the[UNK]inspection[UNK]conditions[UNK]for[UNK]the best image, reduzir o ajuste da operação, e o regulamento de ajuste externo comumente utilizado[UNK]e combinação. |
| 1.37 | Interface de sonda: 4 |
| 1.38 | Sistema chinês e inglês, input chinês e inglês, opcional |
| 1.39 | Profundidade ≥ 360mm_; |
| 1.40 | Imagagem ampliada |
| 2: | Sondas |
| 2.1
Convex sonda |
Frequência Fundamental: 2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz/5,4MHz,
Frequência Harmónica: 4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz |
| 2.2
Linear sonda |
Frequência Fundamental
4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, Frequência Harmónica: 8,0MHz/9,2MHz/10,0MHz, |
| 2.3
Transvagina al sonda |
Frequência Fundamental
3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz, Frequência Harmónica 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.4 | Frequência Fundamental |
| Micro-conv
ex sonda |
3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz,
Frequência Harmónica 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.5
Cardíaco sonda |
Frequência Fundamental
1,7MHz/1,9MHz/2,1MHz/2,5MHz/3,0MHz/3,4MHz/3,8MHz/4,2MHz/5,0MHz Frequência Harmónica 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, |
| 2.6
Volume 4D sonda |
Frequência Fundamental
2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, Frequência Harmónica 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, |
| 2.7:
Transretal sonda |
Frequência fundamental:
3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz Frequência harmonica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz |
| 3: | 2D imagem modo |
| 3.1 | Ganho: 0_[UNK][UNK]Passo 2 ajustado |
| 3.2 | segmento TGC[UNK][UNK]8 ajustado |
| 3.3 | O ponto máximo de foco "7, que pode ser movido "ao longo do processo "inteiro. |
| 3.4 | Redução do espécile |
| 3.5 | Sintese Espacial: 0-2[UNK][UNK]2 nível Sonda linear: 3 nível[UNK][UNK][UNK][UNK]sonda cardíaca:0 |
| 3.6 | Dinâmica, 30-180, 35 nível, passo 5 ajustado |
| 3.7 | Densidade de linha |
| 3.8 | Correlação de quadro: 0-4,4 |
| 3.9 | Redução do ruído |
| 3.10 | Melhoria do bordo: 0-5,5 nível |
| 3.11 | Potência sonora: 2-10, 9 níveis |
| 3.12 | Escala gris -- 0-67, 67 -- nível |
| 3.13 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 3.14 | Estilo da imagem |
| A tela tem um display em tempo real de energia de voz, frequência de sondas, intervalo dinâmico, pseudocor, escala cinza e outros parâmetros | |
| 4: | Cor Doppler imagem modo |
| 4.1 | Ganho sanguíneo |
| 4.2 | Disposição de parâmetros |
| 4.3 | B-Restraint_;B/W restrain)0-7, 7 nível |
| 4.4 | Velocidade através de um nível de 0-8, |
| 4.5 | Número de amostragem: 6-24, 7 níveis |
| 4.6 | Fluxo sanguíneo preferido |
| 4.7 | Filtrar |
| 4.8 | Potência sonora: 2-6, 4 níveis |
| 4.9 | Redução do ruído: 0-4, 4 níveis |
| 4.10 | Tratamento suave |
| 4.11 | Correlação de quadro |
| 4.12 | Cromatografia Gráfico de fluxo sanguíneo Nivel |
| 4.13 | Densidade de linha |
| 4.14 | Frequência: 4 níveis ajustados |
|
4.15 |
Velocidade[UNK]Mínimo 0,4K[UNK][UNK]Mínimo 40,5K
Sonda convex: 0,4K-4,3K-38,5K Sonda linear: 0,4K-14,7K-39,0K Sonda transvaginal: 0,4K-7,8K-39,7K Sonda de volume: 0,4K-4,2K-34,8K Sonda micro-convexa: 0,4K-10,3K-40,5K sonda cardíaca: 0,4K-7,8K-39,7K |
| PS: A frequência da sonda muda e o valor da frequência muda | |
| PS≠Frame[UNK]rate[UNK]changes[UNK]with[UNK]speed | |
| 5: | Pulso onda Doppler PW |
| 1 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
|
5.2 |
Função do envelope de espectro: envelope de espectro automático em tempo real, envelope manual de espectro de espectro de espectro, e outros modos. O sistema de análises e mostra automaticamente vários dados, tais como o VPSP, o VDEV, o RI, o PI, o S/D, o CACA, o RHU e assim por diante. Pode acordar |
| 5.3 | Volume da amostra: 0,5 mm~30 mm |
| 5.4 | Angelo sanguíneo -- 75-75 graus -- Passo 5 |
| 5.5 | Cor falsa: nível 0-67 |
| 5.6 | Rango dinâmico |
| 5.7 | Filtro: 0-9, 9 |
| 5.8 | Tratamento suave |
| 5.9 | Potência sonora |
| 5.10 | Volume: 0-100, nível: 10 Passo: 10 |
| 5.11 | O nível de áudio[UNK]filtrado[UNK]0-4[UNK][UNK]4 |
| 5.12 | Linha de base: 1,0~ 1,0, |
| 5.13 | Mapa gris, nível 0-67 |
| 5.14 | Velocidade de escaneamento -- 100-500, 6 níveis |
|
5.15 |
PRF:Mínimo de 0,5K[UNK][UNK]Mínimo de 87,5K
Sonda convex: 0,5K-4,3K-63,3K Sonda linear: 0,5K-14,5K-78,4K Sonda transvaginal: 0,5K-8,1K-78,4K Sonda de volume: 0,5K-4,2K-53,8K Sonda micro-convexa: 0,5K-10,3K-81. sonda cardíaca: 0,5K-4,3K-87,5K |
| 5.16 | Frequência: 4 níveis |
| PS: A frequência das mudanças da sonda e o valor do PRF | |
| PS: A frequência da sonda muda e o valor da frequência muda | |
| 6: | Continuo Onda Doppler CW |
| 6.1 | Sonda de suporte -- Sonda cardíaca |
| 6.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 6.3 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 6.4 | A posição da linha de amostragem |
| 6.5 | PRF:0,9K~36. |
| 6.6 | Linha de base ---1,0 ~1,0 |
| 6.7 | Angelo sanguíneo -- 75~75 graus |
| 6.8 | Mapa gris -- 0-67 |
| 6.9 | Scan velocity: 100-300 |
| 6.10 | Cor falsa -- 0-67 |
| 6.11 | Rango dinâmico -- 20-40 |
| 6.12 | Filtro: nível 0-9 |
| 6.13 | Tratamento suave |
| 6.14 | Frequência: 2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz |
| 6.15 | Potência sonora: 2-5 |
| 6.16 | Volume: 0-100 |
| 6.17 | Filtro de áudio -- 0-4 |
| [UNK]7[UNK] | Anatômica M imagem |
| 7.1 | Sonda de suporte: Sonda Convex, Sonda linear, Sonda cardíaca |
| 7.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 7.3 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 7.4 | M Angelo da linha de amostragem de amostras |
| 7.5 | M Longitude da linha de amostragem |
| 7.6 | Linha de amostragem[UNK]3[UNK][UNK]Pode ser mostrada ou escondida separadamente |
| [UNK]8[UNK] | Sangue fluxo M modelo MC |
| 8.1 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 8.2 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 8.3 | O anjo da linha de amostragem é ajustado |
| 8.4 | MC: O comprimento da linha de amostragem é ajustado |
| 8.5 | Frequência: 4 níveis |
| 8.6 | Número de amostragem: 6-24 |
| 8.7 | Velocidade através de um nível de 0-8, |
| 8.8 | Scan velocity: 150-500 |
| 8.9 | Correlação de quadro: 0-6, 6 |
| 8.10 | Filtro: 1-6[UNK][UNK]6 nível |
| 8.11 | Fluxo sanguíneo preferido |
| 8.12 | Tratamento suave: 0-4,4 nível |
| 8.13 | Mapa: 0-37, 37 níveis |
| [UNK]9[UNK] | Elastografia |
| 9.1 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 9.2 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 9.3 | B/E[UNK][UNK]Duas vezes mais em tempo real |
| 9.4 | Visualização da curva de deslocamento da sonda |
| 9.5 | Visualização da barra de indicadores de pressão |
| 9.6 | Frequência: 8-9 nível: Adjustável: 65307; De acordo com o display da sonda |
| 9.7 | Redução do ruído: 0-2, 2 níveis |
| 9.8 | Correlação de quadro: 0-3, 3 |
| 9.9 | Comparação: 0-13,13 nível |
| 9.10 | Cor falsa |
| 9.11 | Não suportem sondas cardíacas |
| [UNK]10[UNK] | Tissue Doppler imaging_;TDI_; |
| 10.1 | Sonda de suporte: Sonda cardíaca |
| 10.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 10.3 | Ganhar -- 0-100 -- passo 2 |
| 10.4 | Área ROI |
| 10.5 | Número de amostragem: 6-24 |
| 10.6 | Velocidade: 0,4K-8,0K |
| 10.7 | Correlação de quadro: 0-6,6 nível |
| 10.8 | Tissue preferido: 0-7, 7 níveis |
| 10.9 | Frequência: 2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz |
| 10.10 | Apoio à reversão das cores |
| [UNK]11[UNK] | Strain taxa imagem |
| 11.1 | Sonda de suporte: Sonda cardíaca |
| 11.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 11.3 | Área ROI |
| 11.4 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 11.5 | Número de amostragem |
| 11.6 | média axial |
| 11.7 | Velocidade: 0,4K-8K |
| 11.8 | Correlação de quadro |
| 11.9 | Optimização do tecido: 0-7,7 nível |
| [UNK]12[UNK] | Panorâmica imagem |
| 12.1 | Sonda de suporte -- Sonda linear |
| 12.2 | Redução do Speckle: 0-5, 5 níveis |
| [UNK]13[UNK] | Deflexão imagem |
| 13.1 | Sonda de suporte -- Sonda linear |
| 13.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 13.3 | Angelo de deflexão |
| 13.4 | Redução do espécile: 0-5, 5 níveis |
| 13.5 | Taxa dinâmica |
| 13.6 | Densidade de linha -- nível baixo-médio-alto |
| 13.7 | Correlação de quadro |
| 13.8 | Cor falsa -- 0-67, 67 -- nível |
| 13.9 | Estilo da imagem |
| 13.10 | Redução do ruído: 0-5, 5 níveis |
| 13.11 | Melhoria do bordo: 0-5,5 nível |
| 13.12 | Potência sonora |
| 13.13 | Mapa gris, nível 0-67 |
| [UNK]14[UNK] | Trapezoidal imagem |
| 14.1 | Soporte de sondas |
| 14.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 14.3 | Deflexão |
| 14.4 | Redução do especkle |
| 14.5 | Taxa dinâmica |
| 14.6 | Densidade de linha "baixo-meio-alto-nível "3 |
| 14.7 | Quadro |
| 14.8 | Falso: cor -- 0-67, nível -- 67 |
| 14.9 | Estilo da imagem |
| 14.10 | Redução do ruído |
| 14.11 | Contorno: Aumento: nível de 0-5 |
| 14.12 | Potência sonora |
| 14.13 | Mapa cinzenta -- -- 0-67 -- -- nível |
| 14.14 | Sintese Espacial: 0-2, 2 níveis |
| [UNK]15 | Mano livre 3D imagem |
| 15.1 | Sonda de suporte -- sonda convexa, sonda linear |
| 15.2 | Modelo de visualização: 4 fotos |
| 15.3 | Rotação da imagem X/Y/Z |
| 15.4 | Visibilidade em múltiplas partes |
| 16 | Em tempo real 4D imagem |
| 16.1 | Sonda de suporte: Sonda de volume 4D |
| 16.2 | O ajuste dos parâmetros do modo[UNK]Bé trocável |
| 16.3 | Ganhar -- 0-100 -- Passo 2 |
| 16.4 | Mostrar modelo: uma imagem: duas imagens: quatro imagens |
| 16.5 | Rotação da imagem -- eixo X/Y/Z |
| 16.6 | Visibilidade em múltiplas partes |
| 16.7 | Luz& Inversão da sombra |
| 16.8 | Suave, 0-4, 4 níveis |
| 16.9 | Nível de limite |
| 16.10 | Transparença -- 1-509 -- Passo -- 10 |
| 16.11 | Tipo de rendimento: 4 tipos de superfície: perspectiva máxima: mínima |
| 17: | Extendido Imaginar |
| 17.1 | Ganho: 0_[UNK][UNK]Passo 2 |
| 17.2 | segmento TGC[UNK][UNK]8 ajustado |
| 17.3 | O ponto máximo de foco "7, que pode ser movido "ao longo do processo "inteiro. |
| 17.4 | Redução do espécile |
| 17.5 | Space Compound: 0-2[UNK][UNK]2 nível Sonda linear: 3 nível[UNK][UNK]não suportam sonda cardíaca |
| 17.6 | Rango dinâmico: 30-180, 35 nível: Passo 5 |
| 17.7 | Densidade de linha |
| 17.8 | Correlação de quadro: 0-4,4 |
| 17.9 | Redução do ruído |
| 17.10 | Melhoria do bordo |
| 17.11 | Potência sonora: 2-10, 9 níveis |
| 17.12 | Mapa gris -- 0-67, 67 níveis |
| 17.13 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 17.14 | Estilo da imagem |
|
17.15 |
Nível alargado: Nível máximo 72
Sonda Convex, nível 9 Sonda transvaginal de 72 níveis Sonda microconvexa, nível 29 Sonda cardíaca -- 40 níveis Sonda de volume 4D |
| PS:A tela tem um display em tempo real de potência voz, frequência de sondas, intervalo dinâmico, pseudocor, escala gris e outros parâmetros podem ser ajustados | |
| PS: Quando o intervalo de sonda alcança o máximo, o espaço[UNK]sintetizado é[UNK]0. | |
| 18: | Medição e análise função: |
| 18.1 | Medição geral: Distança, área, elipse, linha cruzada, ângulo, razão de distância, volume, Volume (elipse), |
|
18.2 |
Cardíaco, envelope de espectro automático LV, diâmetro principal da artéria pulmonar RVEDd, RVEDs
LVM[UNK]LAV[UNK]HR[UNK]MVF[UNK]AO[UNK]AR[UNK]LVOT[UNK]TVF[UNK]Válvula pulmonar[UNK]VV[UNK]Doppler |
| 18.3 | Vascular: carótide íntima (IMT), proporção de estenose de comprimento, proporção de estenose de área, IMT[UNK](parede de trás), [UNK]IMT[UNK](parede de frente) |
| 18.4 | OBRutina fetal |
| 18.5 | GYN[UNK]útero[UNK]cervix[UNK]corpus útero/útero[UNK]vena ovariana esquerda[UNK]vena ovariana direita[UNK]espessura dominante |
| 18.6 | Urologia: urina residual da próstata |
| 18.7 | Abdomeno & fígado & CHD & diâmetro da veia partal & colecista & CBD & pâncreas & milha & Internal & diâmetro & aorta abdominal & renal |
| 18.8 | Pequenas partes -- Tiroide |
| 18.9 | Paquete de software[UNK]Paquete de medida[UNK][UNK]Paquete de software[UNK][UNK]Paquete de gerenciamento de registros médicos[UNK]package |
| 19: | Gráfico e texto gestão sistema |
| 19.1 | Construção de anfitrião em 2 discos rígidos |
| 19.2 | Reprodução de filmes --≥1200 quadros |
| 19.3 | Sistema interno de gestão de informações de ficheiros: pode registrar o número do paciente, nome, número de verificação, verificar a data e assim por diante, e pode ser procurado e gerenciado por um número de verificação, um número de verificação, um nome e um outro. |
| 19.4 | Tipo de relatório |
| 19.5 | Um importante relatório rápido gráfico e gestão de texto |
| 20: | Interface |
| 20.1 | Interface USB[UNK][UNK]4 |
| 20.2 | Interface HDMI -- -- -- 1 |
| 20.3 | Interface RJ-45 |
| 20.4 | Interface de fio terrestre |
| 20.5 | DVD RW |
| 21: | Configuração |
| 21.1 | Tipo de troleiro cor digital completa Unidade principal do sistema de diagnóstico de ultrassonos Doppler |
| 21.2 | Opções de sonda: convex, linear, Trans-vaginal, escala fazada, micro-convex, volum[UNK]4De trans-retal |
| 21.3 | ≥13 botões de ajuste rápido |
| 22: | Tecnologia, após vendas serviço e outrar requisitos |
| 22.1 | Dois anos de garantia para a unidade principal e sondas |