Техническиеспецификация nical
| Параметр | HX002 (взрослый тип) | HX002 (тип ребенка) | HX002 (тип младенца) |
| Материал мочевого пузыря | Силиконовые | Силиконовые | Силиконовые |
| Объем мочевого пузыря | 1650 мл | 600 мл | 300 мл |
| Объем резервуарного мешка | 2000 мл | 1600 мл | 1600 мл |
| Клапан безопасности | 50±10cmH2O | 50±10cmH2O | 50±10cmH2O |
| Вход& Сопротивление выхода | < 5смГ2О(50л/мин) | < 5смГ2О(50л/мин) | < 5смГ2О(50л/мин) |
| Частота вентиляции | 1-50 раз/мин | 1-100 раз/мин | 1-120 раз/мин |
| Размер интерфейса | 15 мм (внутренний), 22 мм (внешний) |
15 мм (внутренний), 22 мм (внешний) |
15 мм (внутренний), 22 мм (внешний) |