Технический параметр
| Хранение изображений | 64 кадров |
| Дисплей Глубина | 160 |
| Сканирование Модель | Электронный линейный массив, электронный выпуклый массив |
| ЖК Размер | 9,7 дюйма |
| Шкала серого | 256 уровней |
| Изображение Перекрутить | Верх/ вниз, лево/ справа, черный/ белый |
| Изображение Pобработка | Изглаждение/острение изображения, гармоничная ткань, гистограмма, DR, гамма-коррекция, псевдоцвет |
| Измерение | Свободная рука, Эллипсы, Расстояние по периметру, Объем площади, Сердце, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Дисплей символов | Дата, часы, имя, PID, возраст, пол, имя больницы, врач |
| Нотация | Полноэкранный редактор персонажей, знак тела, указание положения |
| Отчет | Абдомология и гинекология, Кардиология, Акушерство, Урология |
| Дисплей Режим | Б, Б Б, Б М, М, 4Б |
| Сканирование Угол | Регулируемый |
| Кино LОоо | ≥400 кадров |
| Выход | Видео выходы VGA и PAL |
| Потребление энергии MAX | 100ВА |
| Размер продукта | 289×304×222mm |
| Размер коробки | 395×300×410mm |
| N.W./ G.W. | 6 кг / 7 кг |
Стандартная конфигурация:
Одна машина хоста
Один выпуклый массив зонд
Один держатель зонда
Один адаптер питания
зонд Факультативный
| зонд | C3-1/60R/3.5MHz
Выкусный Pхалат |
L3-1/7.5МГц
Lинер Pхалат |
C1-6/20R/5.0МГц
Микро Cконвекс Pхалат |
EC1-1/13R/6.5МГц
Трансвагинальные Pхалат |
| Изображение | ||||
| Элементы | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина сканирования | Р60 | Л40 | Р20 | Р13 |
| Частота | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Глубина отображения | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
| Глубина сканирования (мм) | 160 | 50 | 80 | 40 |
| Резолюция Бочное | ≤3 (глубина≤80)
≤4 (80 <глубина≤130) |
2
(глубина≤40) |
2
(глубина≤40) |
2
(глубина≤30) |
| Резолюция Осевой | ≤2 (глубина≤80)
≤3 (80 <глубина≤130) |
1
(глубина≤40) |
1
(глубина≤40) |
1
(глубина ≤40) |
| Слепая зона (мм) | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Геометрическое положение (%(горизонтальный) | 15 | 10 | 20 | 10 |
| Геометрическое положение (%(Вертикальная) | 10 | 5 | 10 | 5 |